Volkswagen brachte den GTI erstmals im Juni 1976 mit dem 1er Golf heraus. Seitdem steht das Synonym "GTI"
für Golf GTI.
Folgende Motoren stehen (standen) zur Verfügung:
- 107 PS-Variante (mit Kat) - RD, RG, RF, PF
- 112 PS-Variante (ohne Kat) - EV, PB
- 129 PS-Variante (mit Kat) - PL
- 139 PS-Variante (ohne Kat) - KR
- 160 PS-Variante (G60, mit Kat) - PG, 1H
Techn. Daten | Golf GTI (107 PS) |
Golf GTI (112 PS) |
Golf GTI 16V (KAT) | Golf GTI 16V | Golf GTI G60 | Golf GTI G60 syncro |
Motor | 4 Zylinder, vorne quer eingebaut | |||||
Ventile | 8 | 16 | 8 | |||
Hubraum ccm | 1781 | |||||
Bohrung x Hub mm | 81,0 x 86,4 | |||||
Verdichtung | 10,0 : 1 | 8,0 : 1 | ||||
Gemischaufbereitung | Digifant | K-Jetronic Digifant |
KE-Jetronic | K-Jetronic | Digifant | |
Leistung kW(PS) bei U/min | 79(107) bei 5400 | 82(112) bei 5500 82(112) bei 5400 |
95(129) bei 5800 | 102(139) bei 6300 | 118(160) bei 5800 | 118(160) bei 5800 |
max. Drehmoment Nm bei U/min | 157 bei 3800 | 155 bei 3100 159 bei 4000 |
168 bei 4250 | 163 bei 4600 | 225 bei 3800 | 225 bei 3800 |
Antrieb | Frontantrieb | Allrad | ||||
Getriebe | 5-Gang | |||||
Fahrwerk vorn | McPherson-Einzelradaufhängung | |||||
Fahrwerk hinten | Verbundlenkerachse | Einzelradaufhängung | ||||
Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | |||||
Tankinhalt l | 55 | |||||
Kofferrauminhalt l | 345 bis 1145 | 280 bis 1080 | ||||
Leergewicht (2/4-Türer) kg | 920/960 | 920/960 | 960/980 | 960/980 | 1080/1105 | 1165/- |
Max. Gewicht (2/4-Türer) kg | 1400/1430 | 1400/1430 | 1430/1430 | 1430/1430 | 1530/1530 | |
Anhängelast (gebremst) kg | 1200 | 1500 | ||||
Bereifung | 185/60 R 14 H | 195/50 R 15 V | ||||
Tieferlegung vorn/hinten mm | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 20/20 | 20/10 |
Der 1,8l/112 PS-Motor wurde mit K-Jetronic (bis 07.87) und Digifant (ab 02.87) gebaut, daher die unterschiedlichen Leistungsangaben.
Näheres ist der Motorenübersicht zu entnehmen.
Daten | Golf GTI (107 PS) | Golf GTI (112 PS) | Golf GTI 16V (KAT) | Golf GTI 16V | Golf GTI G60 | Golf GTI G60 syncro |
Höchstgeschwindigkeit km/h | 189 | 191 | 203 | 208 | 219 | 219 |
Beschleunigung 0-100 km/h sec | 10,5 | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 8,3 | 8,1 |
Beschleunigung 60-100 km/h (4./5.Gang) sec | 9,2/13,6 | 9,6/13,4 | 8,0/12,2 | 7,9/12,8 | ||
Verbrauch l/100 km | 9,2 Super | 10,3 Super | 12,3 Super | 14,5 Super Plus | ||
ehemaliger Grundpreis DM | 27730 | 30210 | 29385 | 35650 | 43140 |
Die angegebenen Werte in der zweiten Tabelle sind Messwerte!