Benziner |
Kennbuchstabe | GN | HZ | HK | MH | NZ | 2G |
eingebaut | 08.83-07.85 | 05.85-10.91 | 08.83-07.85 | 08.85-12.88 | 05.87-07.92 | 08.89-07.92 |
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubraum ccm | 1.093 | 1.272 | ||||
Leistung kW/PS | 33/45 | 37/50 | 40/55 | 40/55 | 40/55 | 40/55 |
bei 1/min | 5500 | 5900 | 5400 | 5200 | 5200 | 5200 |
Drehmoment bei 1/min | 70/3200 | 74/3600 | 96/3300 | 94/3300 | 96/3400 | 96/3400 |
Bohrung mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hub mm | 59 | 59 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Verdichtung | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Vergaser /Einspritzung | 31PIC | 31PIC | 2E3 | 2E3 | Digijet | 2E3 |
ROZ mind. | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | |||||
Zündanlage | TSZ-H | TSZ-H | ||||
Katalysator | - | - | x/- | x | - | |
Lambdaregelung | - | - | - | x | - |
Benziner |
Kennbuchstabe | PN | RF | EZ | 1H | |
eingebaut | 08.85-07.92 | 02.86-10.91 | 08.83-07.91 | 08.88-07.89 | |
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |
Hubraum ccm | 1.595 | 1.763 | |||
Leistung kW/PS | 51/70 | 53/72 | 55/75 | 118/160 | |
bei 1/min | 5200 | 5200 | 5000 | 5600 | |
Drehmoment bei 1/min | 118/2700 | 120/2700 | 125/2500 | 225/3800 | |
Bohrung mm | 81 | 81 | 81 | 80,6 | |
Hub mm | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 86,4 | |
Verdichtung | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | |
EV-Öffnung OT | 0° | 0° | 5° vor | 0° | |
EV-Schliessung UT | 22° nach | 22° nach | 21° nach | 40° nach | |
AV-Öffnung UT | 28° vor | 28° vor | 41° vor | 40° vor | |
AV-Schliessung OT | 6° vor | 6° vor | 3° vor | 0° | |
Vergaser /Einspritzung | 2EE | 2E2 | 2E2 | Digifant | |
ROZ mind. | 91 | 91 | 91 | 95 | |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||
Zündanlage | TSZ-H | TSZ-H | TSZ/TSZ-H | Digifant | |
Katalysator | x | x | x/- | x (Bi) | |
Lambdaregelung | x | - | - | x |
Benziner |
Kennbuchstabe | RH | GU | GX | RP | 1P | HT | RV | RD |
eingebaut | 08.86-07.90 | 08.83-10.91 | 08.83-07.88 | 08.86-10.91 | 08.88-07.91 | 01.85-07.85 | 08.87-07.91 | 08.85-07.87 |
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubraum ccm | 1.781 | |||||||
Leistung kW/PS | 62/85 | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 72/98 | 77/105 | 77/105 | 79/107 |
bei 1/min | 5000 | 5200 | 5250 | 5250 | 5400 | 5500 | 5250 | 5250 |
Drehmoment bei 1/min | 142/3000 | 145/3300 | 137/3000 | 142/3000 | 143/3000 | 150/3000 | 154/3250 | 154/3250 |
Bohrung mm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hub mm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Verdichtung | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
EV-Öffnung OT | 2° vor | 1° vor | 0° | 2°/5° nach | 3° nach | 0° | 3° nach | 3° nach |
EV-Schliessung UT | 34° nach | 37° nach | 43° nach | 38°/41° nach | 43° nach | 40° nach | 43° nach | 43° nach |
AV-Öffnung UT | 44° vor | 42° vor | 40° vor | 40°/37° vor | 37° vor | 40° vor | 37° vor | 37° vor |
AV-Schliessung OT | 8° vor | 2° nach | 0° vor | 4°/1° vor | 3° vor | 0° | 3° vor | 3° vor |
Vergaser /Einspritzung | 2E2 | 2E2 | K-/KE-Jetronic | Monojetronic | Digifant | KE-Jetronic | Digifant | KE-Jetronic |
ROZ mind. | 95 | 98 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | |||||||
Zündanlage | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H | TSZ-H | Digifant | VEZ | Digifant | VEZ |
Katalysator | x | x/- | x/- | x | x (Bi) | x | x | x |
Lambdaregelung | - | - | x/- | x | x | x | x | x |
Benziner |
Kennbuchstabe | PF | EV | GZ * | PB | PL | KR | PG | 3G | 9A * |
eingebaut | 01.87-10.91 | 01.84-07.87 | 01.84-07.87 | 01.87-10.91 | 02.86-10.91 | 02.86-10.91 | 08.88-07.91 | ||
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/16 | 4/16 |
Hubraum ccm | 1.781 | 1.984 | |||||||
Leistung kW/PS | 79/107 | 82/112 | 82/112 | 82/112 | 95/129 | 102/139 | 118/160 | 154/210 | 98/134 |
bei 1/min | 5400 | 5500 | 5500 | 5400 | 5800 | 6300 | 5800 | 6400 | 5800 |
Drehmoment bei 1/min | 157/3800 | 153/3500 | 157/3100 | 159/4000 | 168/4250 | 168/4600 | 225/3800 | 247/5000 | 186/4400 |
Bohrung mm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82,5 |
Hub mm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 92,8 |
Verdichtung | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,8 | |
EV-Öffnung OT | 3° vor | 2° vor | 3° vor | 1° nach | 3° nach | 0° | 1° nach | ||
EV-Schliessung UT | 43° nach | 45° nach | 43° nach | 21° nach | 35° nach | 40° nach | 21° nach | ||
AV-Öffnung UT | 37° vor | 45° vor | 37° vor | 43° vor | 43° vor | 40° vor | 43° vor | ||
AV-Schliessung OT | 3° vor | 8° vor | 3° vor | 3° vor | 3° vor | 0° | 3° vor | ||
Vergaser /Einspritzung | Digifant | K-Jetronic | K-Jetronic | Digifant | KE-Jetronic | K-Jetronic | Digifant | Digifant | KE-Motronic |
ROZ mind. | 95 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | ||
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||||
Zündanlage | Digifant | TSZ-H | TSZ-H | Digifant | VEZ | VEZ | Digifant | Digifant | VEZ |
Katalysator | x | - | - | - | x | - | x | x (Bi) | x |
Lambdaregelung | x/- | - | - | - | x | - | x | x | x |
Diesel |
Kennbuchstabe | JP | ME * | 1V | JR | MF | RA | SB |
eingebaut | 08.83-10.91 | 05.88-07.92 | 08.89-07.92 | 08.83-10.91 | 05.88-07.88 | 04.89-07.89 | 08.89-10.91 |
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubraum ccm | 1.588 | ||||||
Leistung kW/PS | 40/54 | 40/54 | 44/60 | 51/70 | 51/70 | 59/80 | 59/80 |
bei 1/min | 4580 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Drehmoment bei 1/min | 100/2300 | 110/2400 | 133/2600 | 133/2500 | 155/2500 | 155/2500 | |
Bohrung mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Hub mm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Verdichtung | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||
Einspritzung |