1 Tabelle
GKB | Typ | Art | Bauzeit | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Achse | verbaut mit |
Schaltgetriebe | ||||||||||
2Y | 020 | 5-Gang | 02/86 - 10/91 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | 3,667 | |
3R | 020 | 4-Gang | 08/83 - 10/91 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | ---- | 3,941 | |
4A | 020 | 4-Gang | 08/83 - 07/84 | 3,455 | 1,750 | 1,065 | 0,703 | ---- | 3,941 | |
4F | 084 | 4-Gang | 08/84 - 07/85 | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | ---- | 3,875 | |
4R | 020 | 4-Gang | 08/83 - 07/92 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | ---- | 3,667 | |
4S | 020 | 5-Gang | 08/83 - 07/92 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,941 | |
4T | 020 | 5-Gang | 08/83 - 10/91 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,667 | |
4Z | 020 | 5-Gang | 08/86 - 07/88 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 4,467 | |
5F | 084 | 4-Gang | 08/83 - 01/87 | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | ---- | 4,063 | |
6F | 084 | 4-Gang | 08/83 - 07/85 | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | ---- | 4,267 | |
7A | 020 | 5-Gang | 08/83 - 07/84 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,712 | 3,941 | |
8A | 020 | 5-Gang | 08/83 - 07/86 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,667 | |
8N | 085 | 5-Gang | 08/85 - 07/92 | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | 0,740 | 4,267 | |
9A | 020 | 5-Gang | 08/84 - 09/87 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | 3,667 | |
ACD | 020 | 5-Gang | 08/85 - 07/89 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | 3,667 | |
ACH | 020 | 5-Gang | 08/84 - 07/86 | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | 3,941 | |
ACL | 020 | 5-Gang | 08/87 - 09/87 | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | 3,941 | |
ACN | 020 | 5-Gang | 08/84 - 07/87 | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | 3,667 | |
ADX | 084 | 4-Gang | 05/85 - 01/87 | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,894 | ---- | 4,571 | |
AEN | 020 | 5-Gang | 08/86 - 07/89 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | 3,667 | |
AGB | 020 | 5-Gang | 08/86 - 09/87 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | 3,667 | |
AGS | 020 | 5-Gang | 08/86 - 09/87 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,941 | |
AKW | 084 | 4-Gang | 01/87 - 07/92 | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | ---- | 4,063 | |
AKX | 084 | 4-Gang | 01/87 - 10/91 | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | ---- | 4,571 | |
AON | 020 | 5-Gang | 10/87 - 07/89 | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | 3,667 | |
AOP | 020 | 5-Gang | 05/88 - 07/89 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,941 | |
ARM | 5-Gang | |||||||||
ATH | 020 | 5-Gang | 11/91 - 07/92 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,667 | |
AUG | 020 | 5-Gang | 08/89 - 10/91 | 3,455 | 1,944 | 1,444 | 1,239 | 0,894 | 3,667 | |
AWY | 02A | 5-Gang | 08/89 - 10/91 | 3,455 | 1,944 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | 3,941 | |
AXR | 5-Gang | 08/89 - 07/91 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 4,857 | ||
AYC | 02A | 5-Gang | 04/90 - 07/90 | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | 3,647 | |
AYN | 02A | 5-Gang | 08/90 - 12/90 | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | 3,647 | |
CBA | 02A | 5-Gang | 01/91 - 07/91 | 3,778 | 2,105 | 1,360 | 0,967 | 0,769 | 3,647 | |
CBC | 02A | 5-Gang | 3,778 | 2,117 | 1,360 | 0,967 | 0,769 | 3,937 | ||
Automaticgetriebe | ||||||||||
TJ | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 07/89 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66, 70 kW |
TJA | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 07/89 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 62, 66 kW |
TJB | 010 | 3-Gang Automatic | 08/86 - 07/88 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66 kW |
TJC | 010 | 3-Gang Automatic | 08/89 - 06/90 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66, 70 kW |
TJD | 010 | 3-Gang Automatic | 08/89 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66 kW |
TJE | 010 | 3-Gang Automatic | 08/89 - 06/90 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66 kW |
TJF | 010 | 3-Gang Automatic | 08/90 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66 kW |
TK | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 07/88 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1,6; 51-60 kW |
TKA | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1,6; 51-55 kW |
TL | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 07/89 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.6; 37, 40 kW |
TLA | 010 | 3-Gang Automatic | 08/89 - 07/90 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | Diesel 1.6 |
TLB | 010 | 3-Gang Automatic | 08/90 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | Diesel 1.6 |
TN | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.8; 53, 66, 70 kW |
TNA | 010 | 3-Gang Automatic | 08/85 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.8; >66 kW |
TNB | 010 | 3-Gang Automatic | 11/89 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.8; 70, 77 kW |
TNC | 010 | 3-Gang Automatic | 03/91 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.8; 70, 77 kW |
Kommentare 2
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Gilletter
Hi, was ist mit "Achse" in der Tabelle gemeint?
andy
Verhältnis Drehzahl Getriebeausgang zu der Drehzahl der Räder - durch das Achsgetriebe