Modell | Typschlüssel | MKB | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Golf | 610 | NZ, MH, HK, 2G | 117.130 | 97.401 | 69.150 | 56.613 | 45.817 | 36.672 | 29.515 | 24.498 | 20.675 |
694 | PN | 113.407 | 96.462 | 69.058 | 56.913 | 46.136 | 36.910 | 29.909 | 24.814 | 21.088 | |
696 | RF | 26.469 | 20.373 | 13.781 | 10.743 | 8.509 | 6.672 | 5.402 | 4.470 | 3.836 | |
611 | EZ | 11.205 | 8.648 | 6.188 | 4.997 | 4.003 | 3.306 | 2.732 | 2.394 | 2.171 | |
698 | RH | 1.146 | 871 | 616 | 473 | 379 | 289 | 226 | 192 | 176 | |
612 | RP, GU | 72.571 | 60.757 | 44.962 | 37.159 | 30.347 | 24.605 | 20.313 | 17.191 | 14.894 | |
Golf GTI | 664 | PF, RD, RV | 4.838 | 4.223 | 3.472 | 2.870 | 2.472 | 2.094 | 1.889 | 1.770 | 1.662 |
613 | PB, GZ, EV | 1.005 | 882 | 712 | 624 | 578 | 523 | 468 | 451 | 464 | |
Golf GTI 16V | 700 | PL | 1.765 | 1.509 | 1.267 | 1.108 | 991 | 856 | 813 | 792 | 795 |
650 | KR | 753 | 660 | 561 | 504 | 472 | 457 | 420 | 392 | 396 | |
Golf GTI G60 | 768 | PG | 664 | 639 | 555 | 520 | 479 | 474 | 443 | 421 | 425 |
Golf syncro | 669 | GX | 947 | 791 | 608 | 528 | 462 | 370 | 294 | 267 | 230 |
Golf Country, syncro GT | 764 | 1P | 3.573 | 3.192 | 2.749 | 2.547 | 2.320 | 2.069 | 1.829 | 1.690 | 1.536 |
Rallye Golf | 761 | 1H | 208 | 197 | 209 | 186 | 187 | 186 | 180 | 195 | 191 |
Golf Diesel | 614 | JP, ME | 16.097 | 12.043 | 7.948 | 6.182 | 6.027 | 4.892 | 3.491 | 3.002 | 2.694 |
769 | 1V | 13.506 | 10.442 | 6.606 | 5.216 | 4.309 | 3.407 | 2.669 | 2.224 | 1.825 | |
Golf Turbo Diesel | 615 | JR, MF | 8.567 | 6.392 | 4.189 | 3.333 | 2.792 | 2.306 | 1.833 | 1.613 | 1.450 |
728 | RA, SB | 3.374 | 2.609 | 1.760 | 1.375 | 1.149 | 926 | 764 | 661 | 554 |
Seit 1. März 2007 gelten auch die sogenannten vorübergehenden Stilllegungen als „Außerbetriebsetzungen“.
In der Konsequenz enthält der Fahrzeugbestand daher lediglich den „fließenden Verkehr“ einschließlich der Saisonkennzeichen.
Weiterführende Themen im Forum: