[allgemein] Fahrleistungen & Verbrauch (VW Golf 2)

  • Offizielle Angaben von Volkswagen.
    V.max Beschleunigung (in sec) Verbrauch (in l)
    Modell Motor Getriebe km/h 0 - 80 km/h 0 - 100 km/h bei 90 km/h bei 120 km/h Stadtzyklus
    C 1,3 / 55 PS / Vergaser 4-Gang 151 10,3 16,7 5,5 7,3 7,9
    C 1,3 / 55 PS / Einspritzer 4-Gang 151 10,3 16,7 5,8 7,7 8,1
    C 1,3 / 55 PS / Einspritzer 4+E-Gang 151 10,2 16,5 5,5 7,3 8,3
    C 1,6 / 70 PS / Vergaser 4+E-Gang 162 8,9 13,7 5,6 7,6 9,0
    C 1,6 / 72 PS / Vergaser 4-Gang 164 8,6 13,5 5,9 8,0 8,8
    C 1,6 / 72 PS / Vergaser 4+E-Gang 164 8,6 13,5 5,4 7,3 8,9
    C 1,6 / 72 PS / Vergaser Automatic 159 10,2 15,7 6,5 8,3 9,3
    C 1,6 / 75 PS / Vergaser 4-Gang 167 8,4 13,0 5,8 7,8 8,7
    C 1,6 / 75 PS / Vergaser 4+E-Gang 167 8,4 13,0 5,3 7,1 8,7
    C 1,6 / 75 PS / Vergaser Automatic 162 10,0 15,2 6,4 8,1 9,1
    C 1,8 / 90 PS / Einspritzer 4+E-Gang 175 7,5 11,5 5,8 7,8 11,1
    C 1,8 / 90 PS / Einspritzer Automatic 170 9,1 13,7 6,9 9,0 11,3
    C 1,6 / 54 PS / Diesel 4-Gang 148 11,7 18,7 4,8 6,8 6,3
    C 1,6 / 54 PS / Diesel 4+E-Gang 148 11,7 18,7 4,4 6,2 6,3
    C 1,6 / 54 PS / Diesel Automatic 143 13,9 22,9 5,3 7,5 6,9
    C 1,6 / 70 PS / Diesel 4+E-Gang 160 9,4 14,5 4,3 6,1 6,1
    CL 1,3 / 55 PS / Vergaser 4-Gang 151 10,3 16,7 5,5 7,3 7,9
    CL 1,3 / 55 PS / Einspritzer 4-Gang 151 10,3 16,7 5,8 7,7 8,1
    CL 1,3 / 55 PS / Einspritzer 4+E-Gang 151 10,2 16,5 5,5 7,3 8,3
    CL 1,6 / 70 PS / Vergaser 4+E-Gang 162 8,9 13,7 5,6 7,6 9,0
    CL 1,6 / 72 PS / Vergaser 4-Gang 164 8,6 13,5 5,9 8,0 8,8
    CL 1,6 / 72 PS / Vergaser 4+E-Gang 164 8,6 13,5 5,4 7,3 8,9
    CL 1,6 / 72 PS / Vergaser Automatic 159 10,2 15,7 6,5 8,3 9,3
    CL 1,6 / 75 PS / Vergaser 4-Gang 167 8,4 13,0 5,8 7,8 8,7
    CL 1,6 / 75 PS / Vergaser 4+E-Gang 167 8,4 13,0 5,3 7,1 8,7
    CL 1,6 / 75 PS / Vergaser Automatic 162 10,0 15,2 6,4 8,1 9,1
    CL 1,8 / 85 PS / Vergaser 4+E-Gang 173 7,7 11,8 5,6 7,5 8,9
    CL 1,8 / 85 PS / Vergaser 5-Gang 173 7,6 11,6 5,9 8,0 9,1
    CL 1,8 / 85 PS / Vergaser Automatic 168 9,1 13,7 6,5 8,5 9,6
    CL 1,8 / 90 PS / Vergaser 4+E-Gang 178 7,0 10,8 5,5 7,3 8,7
    CL 1,8 / 90 PS / Vergaser 5-Gang 178 6,9 10,6 5,8 7,8 8,9
    CL 1,8 / 90 PS / Vergaser Automatic 173 8,6 13,0 6,4 8,3 9,4
    CL 1,8 / 90 PS / Einspritzer 4+E-Gang 175 7,5 11,5 5,8 7,8 11,1
    CL 1,8 / 90 PS / Einspritzer 5-Gang 175 7,5 11,5 6,1 8,3 11,3
    CL 1,8 / 90 PS / Einspritzer Automatic 170 9,1 13,7 6,9 9,0 11,3
    CL 1,6 / 54 PS / Diesel 4-Gang 148 11,7 18,7 4,8 6,8 6,3
    CL 1,6 / 54 PS / Diesel 4+E-Gang 148 11,7 18,7 4,4 6,2 6,3
    CL 1,6 / 54 PS / Diesel Automatic 143 13,9 22,9 5,3 7,5 6,9
    CL 1,6 / 70 PS / Diesel 4+E-Gang 160 9,4 14,5 4,3 6,1 6,1
    GL 1,3 / 55 PS / Vergaser 4-Gang 151 10,3 16,7 5,5 7,3 7,9
    GL 1,6 / 70 PS / Vergaser 4+E-Gang 162 8,9 13,7 5,6 7,6 9,0
    GL 1,6 / 72 PS / Vergaser 4-Gang 164 8,6 13,5 5,9 8,0 8,8
    GL 1,6 / 72 PS / Vergaser 4+E-Gang 164 8,6 13,5 5,4 7,3 8,9
    GL 1,6 / 72 PS / Vergaser Automatic 159 10,2 15,7 6,5 8,3 9,3
    GL 1,6 / 75 PS / Vergaser 4-Gang 167 8,4 13,0 5,8 7,8 8,7
    GL 1,6 / 75 PS / Vergaser 4+E-Gang 167 8,4 13,0 5,3 7,1 8,7
    GL 1,6 / 75 PS / Vergaser Automatic 162 10,0 15,2 6,4 8,1 9,1
    GL 1,8 / 90 PS / Vergaser 4+E-Gang 178 7,0 10,8 5,5 7,3 8,7
    GL 1,8 / 90 PS / Vergaser 5-Gang 178 6,9 10,6 5,8 7,8 8,9
    GL 1,8 / 90 PS / Vergaser Automatic 173 8,6 13,0 6,4 8,3 9,4
    GL 1,8 / 90 PS / Einspritzer 5-Gang 175 7,5 11,5 6,3 8,3 10,5
    GL 1,8 / 90 PS / Einspritzer Automatic 170 9,1 13,7 7,4 9,5 11,5
    GL 1,6 / 54 PS / Diesel 4-Gang 148 11,7 18,7 4,8 6,8 6,3
    GL 1,6 / 54 PS / Diesel 4+E-Gang 148 11,7 18,7 4,4 6,2 6,3
    GL 1,6 / 54 PS / Diesel Automatic 143 13,9 22,9 5,3 7,5 6,9
    GL 1,6 / 70 PS / Diesel 4+E-Gang 160 9,4 14,5 4,3 6,1 6,1
    GT 1,8 / 90 PS / Vergaser 4+E-Gang 178 7,0 10,8 5,5 7,3 8,7
    GT 1,8 / 90 PS / Vergaser 5-Gang 178 6,9 10,6 5,8 7,8 8,9
    GT 1,8 / 90 PS / Vergaser Automatic 173 8,6 13,0 6,4 8,3 9,4
    GT 1,8 / 90 PS / Einspritzer 4+E-Gang 175 7,5 11,5 5,8 7,8 11,1
    GT 1,8 / 90 PS / Einspritzer 5-Gang 175 7,4 11,3 6,1 8,3 11,3
    GT 1,8 / 90 PS / Einspritzer Automatic 175 9,1 13,7 6,9 9,0 11,3
    TD 1,6 / 60 PS / Diesel 4+E-Gang 151 16,9 4,6 6,6 6,5
    GTD 1,6 / 70 PS / Diesel 4+E-Gang 160 9,4 14,5 4,3 6,1 6,1
    GTD 1,6 / 80 PS / Diesel 4+E-Gang 169 13,2 4,4 6,2 6,3
    GTI 1,8 / 107 PS / Einspritzer 5-Gang 186 6,9 10,3 6,1 8,1 11,3
    GTI 1,8 / 112 PS / Einspritzer 5-Gang 191 6,5 9,7 5,7 7,5 10,9
    GTI 1,8 / 129 PS / Einspritzer 5-Gang 200 6,3 9,0 6,4 8,0 11,3
    GTI 1,8 / 139 PS / Einspritzer 5-Gang 208 6,0 8,5 6,1 7,5 10,9
    G60 1,8 / 160 PS / Einspritzer 5-Gang 216 5,7 8,3 6,9 9,2 12,1

Teilen

Über uns:

Doppel-WOBber wurde 1999 gestartet als reines Informationsportal zum VW Golf.
Eine Auflistung der Modelle und technische Daten zu allen Generationen sind seitdem bei uns zu finden. Die permanente Pflege dieser Datenbank stand im Fokus.
Im Jahr 2003 startete das heute bekannte Forum als weiterer Bestandteil. Über all die Jahre konnten wir uns behaupten und eine fachkundige und hilfsbereite Community mit vielen Mitgliedern aufbauen.