Code | Bezeichnung | Ausführung | Bild |
02 | Marine-Regatta-Streifen | ||
03 | Multi-Diagonal | ||
10 | Montanakaro | ||
20 | Avantage-Flachgewebe | Mauritiusblau | |
25 | Großkaro | grau/silber | |
26 | Sunset | ||
30 | Fischgrat | blau-rot-grau | |
38 | Körperkaro | grau-weiß | |
44 | Colorkaro | grau-blau | |
45 | Multicolor-Sportkaro | grau-blau | |
49 | Colorstreifen | Grauschwarz | |
50 | Modastreifen | ||
66 | Colibristreifen | ||
67 | Aerostreifen | violett-blau/schwarz | |
BW | Raster-Diagonal-Wirkvelours | Schwarz | |
CA | Perlmelange-Streifen | Schwarzweiß | |
CD | Perlmelange-Streifen | Balear | |
CQ | Doppelstreifen | Schwarzsilber | |
CS | Doppelstreifen | Schwarzrot | |
CZ | Glencheck | Grauschwarz | |
DB | Körperstreifen | Balear | |
DC | Körperstreifen | Saiga | |
DD | Körperstreifen | Schwarzgrau | |
DH | Fischgrat-Streifen | Schiefer | |
DJ | Fischgrat-Streifen | Balear | |
DT | Fischgrat-Streifen | Sahara | |
EA | Melange-Diagonal-Velours | Schiefer | |
EB | Melange-Diagonal-Velours | Balear | |
ED | Melange-Diagonal-Velours | Sahara | |
EG | Alpintweed | Schwarzweiß | |
EH | Alpintweed | Balear | |
EJ | Alpintweed | Saiga | |
EK | Alpintweed | Antilope | |
EM | Melange-Diagonal-Velours | Mauritiusblau | |
GQ | Multicolor-Kleinkaro | Graurot | |
GR | Grausilber | Schwarzgrau | |
HY | Sportkaro | Grau-Blau | |
JM | Color-Hahnentritt-Streifen | Hellgrau | |
LR | Ledernarbe L (Kunstleder) |
Schwarz | |
MD | Ledernarbe L (Kunstleder) |
Schwarz | |
QH | Ledernarbe L (Kunstleder) |
Schwarz | |
RN | Großkaro | Grausilber | |
RV | Großkaro | Grausilber | |
TB | Leder | Schwarz | |
TF | Leder | Schiefer | |
UA | Sportstreifen | Graurot | |
UB | Doppelstreifen | Schwarzsilber | |
UJ | Doppelstreifen | Schwarzrot | |
UN | Blockstreifen | Schwarzsilber | |
UQ | Blockstreifen | Schwarzrot | |
VC | Echtleder | Schwarz | |
WW | Rallye-Karo Stoff/Leder | Grau-Schwarz-Rot | |
XR | Sunset-Streifen | Schwarzgrau/Rot | |
XT | Flock-Rippe | Grauschwarz-Blaugrün | |
XU | Flock-Rippe | Grauschwarz-Rot | |
YA | Echtleder | Beduin | |
YB | Echtleder | Schiefer | |
YG | Echtleder | Beduin | |
YJ | Echtleder | Beduin | |
ZH | Tweedstreifen-Velours | Balear | |
ZJ | Tweedstreifen-Velours | Saiga | |
ZM | Tweedstreifen-Velours | Schwarzsilber | |
ZX | Großkaro | ||
ZY | Color-GT-Streifen | Graurot-Schwarz | |
ZZ | Color-GT-Streifen | Graurot-Schiefer |
Teilen
Über uns:
Doppel-WOBber wurde 1999 gestartet als reines Informationsportal zum VW Golf.
Eine Auflistung der Modelle und technische Daten zu allen Generationen sind seitdem bei uns zu finden. Die permanente Pflege dieser Datenbank stand im Fokus.
Im Jahr 2003 startete das heute bekannte Forum als weiterer Bestandteil. Über all die Jahre konnten wir uns behaupten und eine fachkundige und hilfsbereite Community mit vielen Mitgliedern aufbauen.
Kommentare 2
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Franzmann
BW heißt laut VW "Raster-Diagonal-Wirkverlours". Quelle: Prospekt MJ '90/'91.
andy
Danke - ist hier auch nun geändert