Motoren (VW Golf 1)

  • Übersicht alle Motoren zum Golf 1
    Benziner
    Kennbuchstabe FA GG GF JB FH FD EW
    eingebaut 05.74-07.79 08.79-01.84 08.79-01.84 08.77-07.84 02.74-12.75 02.74-09.75 08.83-12.92
    Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8
    Hubraum ccm 1.093 1.272 1.457 1.471 1576
    Leistung kW/PS 37/50 37/50 44/60 51/70 51/70 63/85 55/75
    bei 1/min 6000 6000 5600 5600 5800 5600
    Drehmoment bei 1/min 80/3000 82/3300 95/3500 110/2500 114/3000 119/3200
    Bohrung mm 69,5 69,5 75,0 79,5 76,5 76,5
    Hub mm 72,0 72,0 72,0 73,4 80,0 80,0
    Verdichtung 8,0 9,7 8,2 8,2 8,2 8,2
    EV-Öffnung OT 2° vor 2° vor 3° vor 4° vor 7° vor 7° vor
    EV-Schliessung UT 38° nach 38° nach 46° nach 46° nach 43° nach 43° nach
    AV-Öffnung UT 41° vor 41° vor 47° vor 44° vor 47° vor 47° vor
    AV-Schliessung OT 3° nach 3° nach 6° nach 3° nach 3° nach
    ROZ mind. 91 91 91 91 91 98
    Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
    Vergaser 34-PICT-5 31-PICT-6
    31-PICT-7
    34-PICT-5 34-PICT-5 34-PICT-5 2B2
    Katalysator - - - - - - -
    Benziner
    Kennbuchstabe FV FP FR EG EX JH 2H DX
    eingebaut 12.76-07.78 09.75-07.77 09.75-01.84 06.76-07.82 08.83-07.93 08.83-08.93 08.89-08.93 08.82-07.92
    Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8
    Hubraum ccm 1.588 1.588 1.588 1.588 1.781
    Leistung kW/PS 51/70 55/75 63/85 81/110 66/90 70/95 72/98 82/112
    bei 1/min 5600 5600 5600 6100 5200 5500 5400 5800
    Drehmoment bei 1/min 111/3000 119/3200 125/3800 140/5000 145/3300 142/3000 142/3000 153/3500
    Bohrung mm 79,5 79,5 79,5 79,5 81,0 81,0 81,0 81,0
    Hub mm 80,0 80,0 80,0 80,0 86,4 86,4 86,4 86,4
    Verdichtung 7,0 8,2 8,2 9,5 9,0 8,5 10,0 10,0
    EV-Öffnung OT 4° vor 4° vor 4° vor 4° vor 1° vor 1° vor 3° vor 6° vor
    EV-Schliessung UT 46° nach 46° nach 46° nach 46° nach 37° nach 37° nach 43° nach 49° nach
    AV-Öffnung UT 44° vor 44° vor 44° vor 44° vor 42° vor 42° vor 37° vor 45° vor
    AV-Schliessung OT 6° nach 6° nach 6° nach 6° nach 5° nach 2° nach 3° nach 8° nach
    ROZ mind. 91 91 91 95 98 91 91 98
    Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
    Vergaser /Einspritzung 34-PICT-5 34-PICT-5 2B5 K-Jetronic 2E2 K-Jetronic Digifant K-Jetronic
    Katalysator - - - - - x x -
    Diesel
    Kennbuchstabe CK CR JK CY
    eingebaut 08.76-07.80 08.80-07.82 08.82-07.84 08.81-07.84
    Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8
    Hubraum ccm 1.471 1.588
    Leistung kW/PS 37/50 40/54 40/54 51/70
    bei 1/min 5000 4800 4800 4500
    Drehmoment bei 1/min 82/3000 100/3000 100/3000 133/2600
    Bohrung mm 76,5 76,5 76,5 76,5
    Hub mm 80,0 86,4 86,4 86,4
    Verdichtung 23,5 23,0 23,0 23,0
    Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
    Einspritzung Bosch/CAV

Teilen

Über uns:

Doppel-WOBber wurde 1999 gestartet als reines Informationsportal zum VW Golf.
Eine Auflistung der Modelle und technische Daten zu allen Generationen sind seitdem bei uns zu finden. Die permanente Pflege dieser Datenbank stand im Fokus.
Im Jahr 2003 startete das heute bekannte Forum als weiterer Bestandteil. Über all die Jahre konnten wir uns behaupten und eine fachkundige und hilfsbereite Community mit vielen Mitgliedern aufbauen.