1 Ausstattung
| Aussenausstattung | ||||||||
|
||||||||
| Innenausstattung | ||||||||
|
||||||||
| Funktionsausstattung | ||||||||
|
![]()
2 Lackierung
| Farben | Diamantsilber | Heliosblau | Cosmos | Atlasgrau | Rot |
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L97A | LA5Y | LK5Y | LP7V | LA3Z |
| VW Code | Z4 | C5 | 4983 | R4 | L3 |
![]()
3 Motorisierung
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Türen | Preis (DM) |
| Modelle ohne Abgasreinigung (ECE-Norm): | |||||
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 2 | 17.340,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4+E | 2 | 17.835,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4-Gang | 2 | 18.785,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4+E | 2 | 19.280,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | Automatic | 2 | 20.220,- |
| GU | 1.781 | 66/90 | 4+E | 2 | 19.990,- |
| GU | 1.781 | 66/90 | Automatic | 2 | 21.085,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 4 | 18.160,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4+E | 4 | 18.655,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4-Gang | 4 | 19.605,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4+E | 4 | 20.100,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | Automatic | 4 | 21.040,- |
| GU | 1.781 | 66/90 | 4+E | 4 | 20.810,- |
| GU | 1.781 | 66/90 | Automatic | 4 | 21.905,- |
| Modelle mit Abgasreinigung durch ungeregelten Katalysator (Euro-Norm): | |||||
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 2 | 17.840,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4+E | 2 | 18.335,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4-Gang | 2 | 19.285,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4+E | 2 | 19.780,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | Automatic | 2 | 20.720,- |
| RH | 1.781 | 62/84 | 4+E | 2 | 20.490,- |
| RH | 1.781 | 62/84 | Automatic | 2 | 21.585,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 4 | 18.660,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4+E | 4 | 19.115,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4-Gang | 4 | 20.105,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4+E | 4 | 20.600,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | Automatic | 4 | 21.540,- |
| RH | 1.781 | 62/84 | 4+E | 4 | 21.310,- |
| RH | 1.781 | 62/84 | Automatic | 4 | 22.405,- |
| Modelle mit Abgasreinigung durch geregelten Katalysator (US-Standard): | |||||
| NZ | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 2 | 18.840,- |
| NZ | 1.272 | 40/55 | 4+E | 2 | 19.335,- |
| PN | 1.595 | 51/70 | 4+E | 2 | 20.645,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | 4+E | 2 | 21.490,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 2 | 22.585,- |
| NZ | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 4 | 19.660,- |
| NZ | 1.272 | 40/55 | 4+E | 4 | 20.155,- |
| PN | 1.595 | 51/70 | 4+E | 4 | 21.465,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | 4+E | 4 | 22.310,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 4 | 23.405,- |
| Modelle mit Dieselmotor: | |||||
| JP | 1.588 | 40/54 | 4-Gang | 2 | 19.230,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | 4+E | 2 | 19.725,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | Automatic | 2 | 20.890,- |
| MF | 1.588 | 51/70 | 4+E | 2 | 21.810,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | 4-Gang | 4 | 20.050,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | 4+E | 4 | 20.545,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | Automatic | 4 | 21.710,- |
| MF | 1.588 | 51/70 | 4+E | 4 | 22.630,- |





