
![]()
1 Ausstattung
| Aussenausstattung | ||||
| Innenausstattung | ||||
|
||||
| Funktionsausstattung | ||||
|
![]()
2 Lackierung
| Farben | Schwarz | Maritimblau | Alpinweiss | Flashrot | Stahlblau | Windsorblau | Brightblue |
| Bemerkung | --- | --- | --- | --- | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L041 | LA5E | L90E | LP3G | LB5T | LN5Y | LP5U |
| VW Code | A1 | K1 | P1 | D8 | J4 | J8 | 9084 |
| Farben | Satinsilber | ||||||
| Bemerkung | metallic | ||||||
| Farbbeispiel | ![]() |
||||||
| Farbcode | LB7Z | ||||||
| VW Code | X1 |
![]()
3 Motorisierung
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Preis 2-türig (DM) |
| Ottomotoren mit geregeltem Katalysator (EG-Norm): | ||||
| ABD | 1.391 | 44/60 | 5-Gang | 23.950,- |
| ABU | 1.598 | 55/75 | 5-Gang | |
| AAM | 1.781 | 55/75 | 5-Gang | 26.245,- |
| AAM | 1.781 | 55/75 | Automatic | 28.315,- |
| ABS | 1.781 | 66/90 | 5-Gang | |
| Dieselmotoren mit Katalysator (EG-Norm): | ||||
| 1Y | 1.896 | 47/64 | 5-Gang | 26.245,- |
| AAZ | 1.896 | 55/75 | 5-Gang | 27.665,- |
| 1Z | 1.896 | 66/90 | 5-Gang | 30.465,- |
Gegen Aufpreis mit vier Türen.








