Interner Ausstattungscode: E1B
![]()
1 Ausstattung
| Aussenausstattung |
|
| Innenausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
![]()
2 Lackierung
| Farben | Alpinweiss | Tornadorot | Marineblau | Schwarz | Atlasgrau | Silbergrau |
| Bemerkung | --- | --- | --- | --- | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L90E | LY3D | LA5B | L041 | LP7V | LD7V |
| VW Code | P1 | G2 | J2 | A1 | R4 | C1 |
![]()
3 Motorisierung
| Leistung (kW/PS) | Getriebe | Türen | Preis (DM) |
| Modelle mit ungeregeltem Katalysator (Euro-Norm): | |||
| 40/55 | 4-Gang | 2 | 14.379,68 |
| 40/55 | 4+E | 2 | 14.793,- |
| 53/72 | 4-Gang | 2 | 15.586,25 |
| 53/72 | 4+E | 2 | 15.999,58 |
| 53/72 | Automatic | 2 | 16.784,47 |
| 62/84 | 4+E | 2 | 16.592,43 |
| 62/84 | Automatic | 2 | 17.506,75 |
| 40/55 | 4-Gang | 4 | 15.064,38 |
| 40/55 | 4+E | 4 | 15.477,71 |
| 53/72 | 4-Gang | 4 | 16.270,96 |
| 53/72 | 4+E | 4 | 16.684,29 |
| 53/72 | Automatic | 4 | 17.469,18 |
| 62/84 | 4+E | 4 | 17.277,13 |
| 62/84 | Automatic | 4 | 18.191,46 |
| Modelle mit geregeltem Katalysator (US-Standard): | |||
| 40/55 | 4-Gang | 2 | 15.214,67 |
| 40/55 | 4+E | 2 | 15.628,- |
| 51/70 | 4+E | 2 | 16.721,86 |
| 66/90 | 4+E | 2 | 17.427,42 |
| 66/90 | Automatic | 2 | 18.341,75 |
| 40/55 | 4-Gang | 4 | 15.899,37 |
| 40/55 | 4+E | 4 | 16.312,70 |
| 51/70 | 4+E | 4 | 17.406,57 |
| 66/90 | 4+E | 4 | 18.112,13 |
| 66/90 | Automatic | 4 | 19.026,45 |
| Modelle mit schadstoffarmem Dieselmotor: | |||
| 40/55 | 4-Gang | 2 | 15.540,33 |
| 40/55 | 4+E | 2 | 15.953,66 |
| 40/55 | Automatic | 2 | 16.926,44 |
| 51/70 | 4+E | 2 | 17.694,62 |
| 40/55 | 4-Gang | 4 | 16.225,04 |
| 40/55 | 4+E | 4 | 16.638,37 |
| 40/55 | Automatic | 4 | 17.611,14 |
| 51/70 | 4+E | 4 | 18.379,33 |





