
![]()
1 Ausstattung
| Aussenausstattung | ||||
|
||||
| Innenausstattung | ||||
|
||||
| Funktionsausstattung | ||||
|
![]()
2 Lackierung
| Farben | Schwarz | Schwarzblau | Heliosblau | Royalblau | Oakgrün | Atlasgrau | Schwarz | Perlgrau | Brilliantschw. |
| Bemerkung | --- | --- | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L041 | L52M | LA5Y | LA5U | L94E | LP7V | LP9V | LA7U | LA9V |
| VW Code | A1 | 9530 | C5 | Y6 | 3989 | R4 | 4949 | Z3 | R8 |
![]()
3 Motorisierung
(Preise für 1988)
| Modelle ohne Abgasreinigung (ECE-Norm): | |||||
| GX | 1.781 | 66/90 | 5-Gang | 26.230,- | 25.785,- (GT) |
| PB | 1.781 | 82/112 | 5-Gang | 28.250,- | 29.105,- |
| KR | 1.781 | 102/139 | 5-Gang | 30.335,- | 31.190,- |
| Modell mit Abgasreinigung durch ungeregelten Katalysator (Euro-Norm): | |||||
| RH | 1.781 | 62/84 | 5-Gang | 25.230,- | 26.085,- |
| Modelle mit Abgasreinigung durch geregelten Katalysator (US-Standard): | |||||
| RP | 1.781 | 66/90 | 5-Gang | ||
| GX | 1.781 | 66/90 | 5-Gang | 26.230,- | 27.085,- |
| PF | 1.781 | 79/107 | 5-Gang | 29.550,- | 30.406,- |
| PL | 1.781 | 95/129 | 5-Gang | 31.635,- | 32.490,- |
| Diesel: | |||||
| 1.588 | 51/70 | 5-Gang | |||
| SB | 1.588 | 59/80 | 5-Gang | ||









