1 Ausstattung
Aussenausstattung |
|
Innenausstattung |
|
Funktionsausstattung |
|
2 Lackierung
keine Daten verfügbar
3 Motorisierung
Leistung (kW/PS) | Getriebe | Preis (DM) |
Modelle mit geregeltem Katalysator (EG-Norm): | ||
55/75** | 5-Gang | 33.150,- |
74/100* | 5-Gang | 35.200,- |
74/100* | 4-Stufen-Automatic | 37.600,- |
74/100** | 5-Gang | 35.500,- |
74/100** | 4-Stufen-Automatic | 37.900,- |
85/115** | 5-Gang | 37.750,- |
85/115** | 4-Stufen-Automatic | 40.150,- |
110/150* | 5-Gang | 39.700,- |
110/150* | 4-Stufen-Automatic | 42.100,- |
Diesel-Modelle (EG-Norm): | ||
50/68 | 5-Gang | 34.950,- |
66/90 | 5-Gang | 37.750,- |
66/90 | 4-Stufen-Automatic | 40.150,- |
81/110 | 5-Gang | 39.700,- |
81/110 | 4-Stufen-Automatic | 42.100,- |
85/115 | 6-Gang | 40.900,- |
*) Diese Fahrzeuge
entsprechen der deutschen Steuerförderung nach Euro 3-D Norm.
**) Diese Fahrzeuge entsprechen der deutschen Steuerförderung nach
Euro 4-D Norm.