V.max | Beschleunigung (in sec) | Verbrauch (in l) | ||||||
Motor | Getriebe | km/h | 0 - 80 km/h | 0 - 100 km/h | 80 - 120 km/h | innerorts | ausserorts | kombiniert |
1,2 / 105 PS | 6-Gang | 190 | 6,9 | 10,6 | 13,0 | 7,1 | 4,9 | 5,7 |
1,2 / 105 PS | 7-Gang-DSG | 190 | 7,0 | 10,6 | 7,3 | 5,8 | 5,8 | |
1,4 / 80 PS | 5-Gang | 172 | 9,2 | 13,9 | 22,0 | 8,5 | 5,1 | 6,4 |
1,4 / 122 PS | 6-Gang | 200 | 6,5 | 9,5 | 15,0 | 8,2 | 5,1 | 6,2 |
1,4 / 122 PS | 7-Gang-DSG | 200 | 6,5 | 9,5 | 7,7 | 4,9 | 5,9 | |
1,4 / 160 PS | 7-Gang-DSG | 220 | 5,8 | 8,0 | 7,5 | 5,2 | 6,0 | |
1,6 / 102 PS | 5-Gang | 188 | 7,3 | 11,3 | 14,5 | 9,7 | 5,6 | 7,1 |
2,0 / 110 PS / Diesel | 5-Gang | 193 | 7,3 | 10,7 | 14,5 | 6,4 | 4,0 | 4,9 |
2,0 / 110 PS / Diesel (119g) | 5-Gang | 194 | 7,3 | 10,7 | 15,5 | 6,0 | 3,7 | 4,5 |
2,0 / 140 PS / Diesel | 6-Gang | 209 | 6,4 | 9,3 | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 4,9 |
2,0 / 140 PS / Diesel | 6-Gang-DSG | 207 | 6,4 | 9,3 | 7,1 | 4,5 | 5,4 | |
2,0 / 210 PS | 6-Gang | 240 | 5,0 | 6,9 | 9,5 | 10,0 | 5,8 | 7,3 |
2,0 / 210 PS | 6-Gang | 240 | 5,0 | 6,9 | 9,5 | 10,0 | 5,8 | 7,3 |
2,0 / 210 PS | 6-Gang-DSG | 238 | 5,0 | 6,9 | 10,0 | 5,9 | 7,4 | |
2,0 / 270 PS | 6-Gang | 250 | 4,0 | 5,7 | 8,0 | 11,8 | 6,7 | 8,5 |
2,0 / 270 PS | 6-Gang-DSG | 250 | 3,9 | 5,5 | 11,2 | 6,8 | 8,4 |
Teilen
Über uns:
Doppel-WOBber wurde 1999 gestartet als reines Informationsportal zum VW Golf.
Eine Auflistung der Modelle und technische Daten zu allen Generationen sind seitdem bei uns zu finden. Die permanente Pflege dieser Datenbank stand im Fokus.
Im Jahr 2003 startete das heute bekannte Forum als weiterer Bestandteil. Über all die Jahre konnten wir uns behaupten und eine fachkundige und hilfsbereite Community mit vielen Mitgliedern aufbauen.