1 Motoren
Der "Golf 3" verfügt über eine breite Motorenpalette - beginnend von 44 kW/60 PS bis hin zu 140 kW/190 PS. Natürlich kommen diesmal die Dieselmodelle nicht zu kurz.
Alle Motoren mit (*) kamen nicht in Deutschland zum Einsatz.
Benziner |
Kennbuchstabe | ABD | AEX | APQ | AEK | AFT | AKS | ABU | AEA | AEE |
eingebaut | 09.91-07.95 | 05.96-12.97 | 12.97-05.98 | 08.94-12.95 | 01.96-09.98 | 07.97-10.00 | 08.92-09.94 | 10.94-07.95 | 07.95-12.97 |
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubraum ccm | 1.391 | 1.595 | 1.598 | ||||||
Leistung kW/PS | 44/60 | 44/60 | 44/60 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
bei 1/min | 5200 | 4700 | 4700 | 5800 | 5800 | 5800 | 5200 | 5200 | 4800 |
Drehmoment bei 1/min | 107/2800 | 116/2800 | 116/2800 | 135/4400 | 140/3500 | 140/3500 | 126/2800 | 128/2600 | 135/2800 |
Bohrung mm | 75,0 | 76,5 | 76,5 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Hub mm | 78,7 | 75,6 | 75,6 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
Verdichtung | 9,2 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9,3 | 9,8 | 9,8 |
ROZ mind. | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||||
Einspritzung | Mono-Motr. | Motronic | Motronic | Motronic | Simos | Mono-Motronic | Marelli |
Benziner |
Kennbuchstabe | AAM | ANN | ABS | ANP | ADZ | ACC * | ADD * |
eingebaut | 08.91-10.00 | 12.97-10.00 | 11.91-07.95 | 12.97-10.00 | 10.94-10.00 | 12.94-12.97 | |
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubraum ccm | 1.781 | ||||||
Leistung kW/PS | 55/75 | 55/75 | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 66/90 |
bei 1/min | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5250 | |
Drehmoment bei 1/min | 140/2500 | 140/2500 | 145/2500 | 145/2500 | 145/2500 | 145/2500 | |
Bohrung mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Hub mm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Verdichtung | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | |
ROZ mind. | 91 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||
Einspritzung | Mono-Motronic | Digifant |
Benziner |
Kennbuchstabe | 2E | ADY | AGG | AKR | ABA * | AWG | ABF |
eingebaut | 11.91-09.94 | 10.94-12.95 | 07.95-12.01 | 04.97-04.00 | 03.92-07.95 | 06.00-06.02 | 08.92-12.98 |
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 |
Hubraum ccm | 1.984 | ||||||
Leistung kW/PS | 85/115 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | 110/150 |
bei 1/min | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6000 | |
Drehmoment bei 1/min | 166/3200 | 166/3200 | 166/2600 | 166/2600 | 166/3200 | 180/4800 | |
Bohrung mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Hub mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
Verdichtung | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | |
ROZ mind. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||
Einspritzung | Digifant | Simos | Motronic | Digifant |
Benziner |
Kennbuchstabe | A59 | AAA | ABV | |
eingebaut | 04.93-04.93 | 01.92-12.97 | 10.94-12.97 | |
Zyl./Ven. | 4/16 | 4/16 | 6/12 | 6/12 |
Hubraum ccm | 1.984 | 1.999 | 2.792 | 2.861 |
Leistung kW/PS | 153/208 | 202/275 | 128/174 | 140/190 |
bei 1/min | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 |
Drehmoment bei 1/min | 287/3500 | 367/3500 | 240/4200 | 245/4200 |
Bohrung mm | 82,5 | 86,0 | 81,0 | 82,0 |
Hub mm | 92,8 | 86,0 | 90,3 | 90,3 |
Verdichtung | 10,0 | 10,0 | ||
ROZ mind. | 98 | 95 | 98 | |
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | ||
Einspritzung | Motronic |
Diesel |
Kennbuchstabe | AEY | 1Y | AAZ | 1Z | AHU | ALE | AFN |
eingebaut | 07.95-02.99 | 11.91-02.99 | 11.91-12.97 | 08.93-07.96 | 07.96-06.00 | 05.96-12.01 | 02.96-08.99 |
Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Hubraum ccm | 1.896 | ||||||
Leistung kW/PS | 47/64 | 47/64 | 55/75 | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 81/110 |
bei 1/min | 4400 | 4400 | 4200 | 4000 | 4000 | 3750 | 4150 |
Drehmoment bei 1/min | 150/2000 | 124/2400 | 150/2400 | 202/1900 | 202/1900 | 210/1900 | 235/1900 |
Bohrung mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Hub mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Verdichtung | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Biodiesel möglich | |||||||
Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||
Einspritzung | SDI | Verteiler-Einspritzung | Direkt-Einspritzung |