Das "sportliche" Sondermodell mit grau-weissen Innenraum.
![]()
1 Ausstattung
| Aussenausstattung |
|
| Innenausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
![]()
2 Lackierung
| Farbe | Tornadorot | Alpinaweiss | Vesuvgrau |
| Bemerkung | --- | --- | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | LY3D | L90E | LB7Y |
| VW Code | A1 | P1 |
![]()
3 Motorisierung
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Preis 2-türig (DM) | Preis 4-türig (DM) |
| Modelle mit Abgasreinigung durch ungeregelten Katalysator (Euro-Norm): | |||||
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 15.650,- | 16.400,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4-Gang | 16.855,- | 17.605,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4+E-Gang | 17.300,- | 18.050,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | Automatic | 18.170,- | 18.920,- |
| GU | 1.781 | 66/90 | 4+E-Gang | 17.820,- | 18.570,- |
| GU | 1.781 | 66/90 | Automatic | 18.825,- | 19.575,- |


