
![]()
1 Ausstattung
|
||||
|
![]()
2 Lackierung
| Bemerkung | metallic | metallic | metallic | |||
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L90E | LY3D | L041 | LP9V | LD7V | LA5U |
| VW Code | P1 | G2 | A1 | 4949 | C1 | Y6 |
![]()
3 Motorisierung
| Modelle ohne Abgasreinigung (ECE-Norm): | |||||
| MH | 1.272 | 40/55 | 4 Gang | 2 | 17.760,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 5 Gang* | 2 | 18.275,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4 Gang | 2 | 19.265,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 5 Gang* | 2 | 19.780,- |
| GX | 1.781 | 66/90 | 5 Gang* | 2 | 20.520,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | Automatic | 2 | 20.775,- |
| GX | 1.781 | 66/90 | Automatic | 2 | 21.645,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4 Gang | 4 | 18.615,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 5 Gang* | 4 | 19.130,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4 Gang | 4 | 20.120,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 5 Gang* | 4 | 20.635,- |
| GX | 1.781 | 66/90 | 5 Gang* | 4 | 21.375,- |
| EZ | 1.595 | 55/75 | Automatic | 4 | 21.630,- |
| GX | 1.781 | 66/90 | Automatic | 4 | 22.500,- |
| Modelle mit Abgasreinigung durch ungeregelten Katalysator (Euro-Norm): | |||||
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 2 | 18.060,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4-Gang | 2 | 19.565,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 5-Gang* | 2 | 20.080,- |
| RH | 1.781 | 62/85 | 5-Gang* | 2 | 20.820,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | Automatic | 2 | 21.075,- |
| RH | 1.781 | 62/85 | Automatic | 2 | 21.945,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 4 | 18.915,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 5-Gang* | 4 | 19.430,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4-Gang | 4 | 20.420,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 5-Gang* | 4 | 20.935,- |
| RH | 1.781 | 62/85 | 5-Gang* | 4 | 21.675,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | Automatic | 4 | 21.930,- |
| RH | 1.781 | 62/85 | Automatic | 4 | 22.800,- |
| Modelle mit Abgasreinigung durch geregelten Katalysator (US_Standard) | |||||
| NZ | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 2 | 19.060,- |
| NZ | 1.272 | 40/55 | 5-Gang* | 2 | 19.575,- |
| PN | 1.595 | 51/70 | 5-Gang* | 2 | 20.950,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | 5-Gang* | 2 | 21.820,- |
| PN | 1.595 | 51/70 | Automatic | 2 | 21.945,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 2 | 22.945,- |
| NZ | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 4 | 19.915,- |
| NZ | 1.272 | 40/55 | 5-Gang* | 4 | 20.430,- |
| PN | 1.595 | 51/70 | 5-Gang* | 4 | 21.805,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | 5-Gang* | 4 | 22.675,- |
| PN | 1.595 | 51/70 | Automatic | 4 | 22.800,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 4 | 23.800,- |
| Modelle mit Dieselmotor: | |||||
| JP | 1.588 | 40/54 | 4-Gang | 2 | 19540,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | 5-Gang* | 2 | 20.055,- |
| MF | 1.588 | 51/70 | 5-Gang* | 2 | 22.200,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | Automatic | 2 | 21.270,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | 4-Gang | 4 | 20.395,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | 5-Gang* | 4 | 20.910,- |
| MF | 1.588 | 51/70 | 5-Gang* | 4 | 23.055,- |
| JP | 1.588 | 40/54 | Automatic | 4 | 22.125,- |
*) Die Höchstgeschwindigkeit wird im vierten Gang erreicht.






