Informationen zum Thema Motoren
Lieber Besucher, herzlich willkommen auf: Doppel WOBber.
Hier dreht sich alles um das Thema "VW Golf".
Um sich kostenlos auf unseren Plattform zu registrieren- und somit alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können - benutzen Sie das Registrierungsformular.
In der Hilfe kann sich über den Registrierungsvorgang informiert werden.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
| Benziner |
| Benziner |
| Kennbuchstabe | FV | FP | FR | EG | EX | JH | 2H | DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eingebaut | 12.76-07.78 | 09.75-07.77 | 09.75-01.84 | 06.76-07.82 | 08.83-07.93 | 08.83-08.93 | 08.89-08.93 | 08.82-07.92 |
| Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Hubraum ccm | 1.588 | 1.781 | ||||||
| Leistung kW/PS | 51/70 | 55/75 | 63/85 | 81/110 | 66/90 | 70/95 | 72/98 | 82/112 |
| bei 1/min | 5600 | 5600 | 5600 | 6100 | 5200 | 5500 | 5400 | 5800 |
| Drehmoment bei 1/min | 111/3000 | 119/3200 | 125/3800 | 140/5000 | 145/3300 | 142/3000 | 142/3000 | 153/3500 |
| Bohrung mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Hub mm | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Verdichtung | 7,0 | 8,2 | 8,2 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 |
| EV-Öffnung OT | 4° vor | 4° vor | 4° vor | 4° vor | 1° vor | 1° vor | 3° vor | 6° vor |
| EV-Schliessung UT | 46° nach | 46° nach | 46° nach | 46° nach | 37° nach | 37° nach | 43° nach | 49° nach |
| AV-Öffnung UT | 44° vor | 44° vor | 44° vor | 44° vor | 42° vor | 42° vor | 37° vor | 45° vor |
| AV-Schliessung OT | 6° nach | 6° nach | 6° nach | 6° nach | 5° nach | 2° nach | 3° nach | 8° nach |
| ROZ mind. | 91 | 91 | 91 | 95 | 98 | 91 | 91 | 98 |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | |||||||
| Vergaser/Einspritzung | 34-PICT-5 | 34-PICT-5 | 2B5 | K-Jetronic | 2E2 | K-Jetronic | Digifant | K-Jetronic |
| Katalysator | - | - | - | - | - | x | x | - |
| Diesel |
| Kennbuchstabe | CK | CR | JK | CY |
|---|---|---|---|---|
| eingebaut | 08.76-07.80 | 08.80-07.82 | 08.82-07.84 | 08.81-07.84 |
| Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Hubraum ccm | 1.471 | 1.588 | ||
| Leistung kW/PS | 37/50 | 40/54 | 40/54 | 51/70 |
| bei 1/min | 5000 | 4800 | 4800 | 4500 |
| Drehmoment bei 1/min | 82/3000 | 100/3000 | 100/3000 | 133/2600 |
| Bohrung mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Hub mm | 80,0 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Verdichtung | 23,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | |||
| Einspritzung | Bosch/CAV | |||