Informationen zum Thema Motoren
| Benziner |
| Kennbuchstabe | CBZB | CGGA | CAXA | CAVD |
|---|---|---|---|---|
| eingebaut | 05.09 - | 10.08 - | 10.08 - | 10.08 - |
| Zyl./Ven. | 4/8 | 4/ | 4/16 | 4/16 |
| Hubraum ccm | 1.197 | 1.390 | ||
| Leistung kW/PS | 77/105 | 59/80 | 90/122 | 118/160 |
| bei 1/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 |
| Drehmoment bei 1/min | 175/1550 | 132/3800 | 200/1500 | 240/2000 |
| Bohrung mm | 71,0 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Hub mm | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| Verdichtung | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
| ROZ mind. | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | |||
| Einspritzung | ||||
| Typ | TFSI | TFSI | ||
| Abgasnorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Infos |
| |||
| Benziner |
| Diesel |