Sie sind nicht angemeldet.

VW Golf 2 Manhattan

Informationen zum VW Golf Manhattan

Partner


allgemeines

Modelljahr: 1988
Land: Deutschland (Deutschland)

Interner Ausstattungscode: E1K

Ausstattung

Aussenausstattung
  • Stahlscheibenräder 6 J x 14 mit Radzierringen und silberfarbenen Mittenabdeckungen
  • Reifen 185/60 R 14 H
  • Grüne Wärmeschutzverglasung
  • Schwarze Türgriffeinlagen
  • Schwarze Radhausverbreiterungen
  • Schwarze Schweller
  • Dekorstreifen oberhalb der seitlichen Sicke mit integriertem Fahrzeugnamen "Manhattan"
    am hinteren Seitenteil
  • Folienschriftzug "Manhattan" unterhalb des Heckschriftzuges "Golf"
Innenausstattung
  • Seriensitze mit Mittelbahnen in Stoff "Colorkaro grau-blau", Sitzwangen in Stoff "Colorkaro-Uni"
    grauschwarz

    Code Bezeichnung Ausführung Bild
    44 Colorkaro grau-blau

  • Seiten, Böden und Spannteile in Kunstleder schiefer
  • Kopfstützen vorn, höhen- und neigungseinstellbar, in Stoff "Colorkaro-Uni" grauschwarz/
    KL schiefer
  • Höheneinstellbarer Fahrersitz
  • Vier-Speichen-Sportlenkrad in schwarz
  • Tür- und Seitenverkleidungen in "Colorkaro-Uni" grauschwarz
  • Fensterbrüstungen in schwarzem Kunstleder
  • Bodenbeläge in Feinnadelvelours grau
  • Hutablage und seitliche Auflagen in schiefer
  • Mittelkonsole mit Ascher und Zigarettenanzünder
  • Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
  • Geschäumter Schalthebelknopf
  • Schalthebelstulpe in Kunstleder schwarz
Funktionsausstattung
  • Von innen einstellbare Außenspiegel, auf der Beifahrerseite konvex
  • Scheibenwischer-Intervallschaltung
  • Quarz-Zeituhr mit Analoganzeige
  • Tageskilometerzähler

Lackierung

Farbe Alpinweiss Tornadorot Schwarz Heliosblau Marathonblau Zinngrau
Bemerkung --- --- --- metallic metallic metallic
Farbbeispiel
Farbcode L90E LY3D L041 LA5Y L96M LA7Y
VW-Code P1 G2 A1 C5 X2 9727

Motorisierung

MKB Hubraum Leistung (kW/PS) Getriebe Türen Preis (DM)
Modelle ohne Abgasreinigung (ECE-Norm):
MH 1.272 40/55 4-Gang 2 17.395,-
MH 1.272 40/55 5-Gang* 2 17.900,-
EZ 1.595 55/75 4-Gang 2 18.870,-
EZ 1.595 55/75 5-Gang* 2 19.375,-
GU 1.781 66/90 5-Gang* 2 20.095,-
EZ 1.595 55/75 Automatic 2 20.345,-
GU 1.781 66/90 Automatic 2 21.195,-
MH 1.272 40/55 4-Gang 4 18.615,-
MH 1.272 40/55 5-Gang* 4 18.735,-
EZ 1.595 55/75 4-Gang 4 19.705,-
EZ 1.595 55/75 5-Gang* 4 20.210,-
GU 1.781 66/90 5-Gang* 4 20.930,-
EZ 1.595 55/75 Automatic 4 21.180,-
GU 1.781 66/90 Automatic 4 22.030,-
Modelle mit Abgasreinigung durch ungeregelten Katalysator (Euro-Norm):
MH 1.272 40/55 4-Gang 2 17.695,-
MH 1.272 40/55 5-Gang* 2 18.200,-
RF 1.595 53/72 4-Gang 2 19.170,-
RF 1.595 53/72 5-Gang* 2 19.675,-
RH 1.781 62/84 5-Gang* 2 20.395,-
RF 1.595 53/72 Automatic 2 20.645,-
RH 1.781 62/84 Automatic 2 21.495,-
MH 1.272 40/55 4-Gang 4 18.530,-
MH 1.272 40/55 5-Gang* 4 19.035,-
RF 1.595 53/72 4-Gang 4 20.005,-
RF 1.595 53/72 5-Gang* 4 20.510,-
RH 1.781 62/84 5-Gang* 4 21.230,-
RF 1.595 53/72 Automatic 4 21.480,-
RH 1.781 62/84 Automatic 4 22.330,-
Modelle mit Abgasreinigung durch geregelten Katalysator (US_Standard)
NZ 1.272 40/55 4-Gang 2 18.695,-
NZ 1.272 40/55 5-Gang* 2 19.200,-
PN 1.595 51/70 5-Gang* 2 20.545,-
RP 1.781 66/90 5-Gang* 2 21.395,-
RP 1.781 66/90 Automatic 2 22.495,-
NZ 1.272 40/55 4-Gang 4 19.530,-
NZ 1.272 40/55 5-Gang* 4 20.035,-
PN 1.595 51/70 5-Gang* 4 21.380,-
RP 1.781 66/90 5-Gang* 4 22.230,-
RP 1.781 66/90 Automatic 4 23.330,-
Modelle mit Dieselmotor:
JP 1.588 40/54 4-Gang 2 19.125,-
JP 1.588 40/54 5-Gang* 2 19.630,-
MF 1.588 51/70 4-Gang 2 21.745,-
JP 1.588 40/54 Automatic 2 20.815,-
JP 1.588 40/54 4-Gang 4 19.960,-
JP 1.588 40/54 5-Gang* 4 20.465,-
MF 1.588 51/70 4-Gang 4 22.580,-
JP 1.588 40/54 Automatic 4 21.650,-

*)Die Höchstgeschwindigkeit wird im vierten Gang erreicht.

Prospekt

Download Prospekt VW Golf Manhattan

Links

daparto  VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 2 - Die Ersatzteilsuchmaschine
kfz-versicherung  Günstige Versicherung für Golf 2 finden - schnell und kostenlos
vw golf 2 gebrauchtwagen  Ausgewählte Golf 2 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de

Bilder