Informationen zum VW Golf Function

| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Farben | Tornadorot | Maritimblau | Alpinweiss | Caprigrün | Royalblau | Perlgrau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | --- | --- | --- | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | LY3D | LA5E | L90E | LA6U | LA5U | LA7U |
| VW Code | G2 | K1 | P1 | Q5 | Y6 | Z3 |
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Preis 2-türig (DM) |
|---|---|---|---|---|
| Benzinmotoren mit geregeltem Katalysator: | ||||
| NZ | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 17.611,13 |
| NZ | 1.272 | 40/55 | 5-Gang | 18.078,74 |
| PN | 1.595 | 51/70 | 5-Gang | 19.038,98 |
| PN | 1.595 | 51/70 | Automatic | 20.070,20 |
| RP | 1.781 | 66/90 | 5-Gang | 19.869,81 |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 20.901,03 |
| Dieselmotoren: | ||||
| JP | 1.588 | 40/54 | 4-Gang | 18.354,27 |
| JP | 1.588 | 40/54 | 5-Gang | 18.821,88 |
| JP | 1.588 | 40/54 | Automatic | 19.932,42 |
| 1V | 1.588 | 44/60 | 5-Gang | 19.431,43 |
| MF | 1.588 | 51/70 | 5-Gang | 20.667,23 |
| RA | 1.588 | 59/80 | 5-Gang | 21.314,35 |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 2 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 2 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 2 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de