Informationen zum VW Golf Flair
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Farbe | Kiwibraun |
|---|---|
| Bemerkung | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
| Farbcode | LP6V |
| VW-Code | 4040 |
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Türen | Preis (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelle ohne Katalysator: | |||||
| MH | 1.272 | 40/55 | 4 Gang | 2 | 15.406,11 |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4+E | 2 | 15.786,04 |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4 Gang | 2 | 16.449,86 |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4+E | 2 | 16.829,79 |
| EZ | 1.595 | 55/75 | Automatic | 2 | 17.568,76 |
| 1.781 | 66/90 | 4+E | 2 | 17.251,46 | |
| 1.781 | 66/90 | Automatic | 2 | 18.107,34 | |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4 Gang | 4 | 16.044,88 |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4+E | 4 | 16.424,81 |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4 Gang | 4 | 17.088,63 |
| EZ | 1.595 | 55/75 | 4+E | 4 | 17.468,56 |
| EZ | 1.595 | 55/75 | Automatic | 4 | 18.207,53 |
| 1.781 | 66/90 | 4+E | 4 | 17.890,24 | |
| 1.781 | 66/90 | Automatic | 4 | 18.746,11 | |
| Modelle mit ungeregeltem Katalysator: | |||||
| MH | 1.272 | 40/55 | 4 Gang | 2 | 16.007,31 |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4+E | 2 | 16.387,24 |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4 Gang | 2 | 17.218,06 |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4+E | 2 | 17.597,99 |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4 Gang | 4 | 16.645,84 |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4+E | 4 | 17.026,01 |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4 Gang | 4 | 17.856,83 |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4+E | 4 | 18.236,76 |
| Modelle mit geregeltem Katalysator: | |||||
| RP | 1.781 | 66/90 | 4+E | 2 | 18.821,26 |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 2 | 19.677,14 |
| RP | 1.781 | 66/90 | 4+E | 4 | 19.460,04 |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 4 | 20.315,92 |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 2 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 2 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 2 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de