Informationen zum VW Golf Edition Blue
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Sicherheitsausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Farben | Moonlight Blue |
|---|---|
| Bemerkung | perleffect |
| Farbbeispiel | ![]() |
| Farbcode | LC5M |
| VW Code |
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Türen | Preis (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit geregeltem Katalysator (US-Standard): | |||||
| PF | 1.781 | 79/107 | 5 Gang | 2 | 29.990,- |
| PL | 1.781 | 95/129 | 5 Gang | 2 | 32.950,- |
| PL | 1.781 | 95/129 | 5 Gang | 4 | 33.825,- |
| PG | 1.781 | 118/160 | 5 Gang | 2 | 37.500,- |
| PG | 1.781 | 118/160 | 5 Gang | 4 | 38.375,- |
| Ohne geregeltem Katalysator (ECE): | |||||
| KR | 1.781 | 102/139 | 5 Gang | 2 | 31.650,- |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 2 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 2 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 2 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de

