Informationen zum VW Golf Comfortline
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Benziner: | ||||
| 1.390 | 59/80 | 5-Gang | 18.000 | |
| 1.390 | 90/122 | 6-Gang | 20.675 | |
| 1.390 | 90/122 | 7-Gang-DSG | 22.450 | |
| 1.390 | 118/160 | 7-Gang-DSG | 23.975 | |
| 1.595 | 75/102 | 5-Gang | 19.400 | |
| Diesel: | ||||
| 1.968 | 81/110 | 5-Gang | 22.125 | |
| 1.968 | 81/110 (119g) | 5-Gang | 22.125 | |
| 1.968 | 103/140 | 6-Gang | 24.100 | |
| 1.968 | 103/140 | 6-Gang-DSG | 25.875 | |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 6 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 6 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 6 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de