Informationen zum VW Golf Highline
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Benziner: | ||||
| 1.390 | 90/122 | 6-Gang | 21.925 | |
| 1.390 | 90/122 | 7-Gang-DSG | 23.700 | |
| 1.390 | 118/160 | 7-Gang-DSG | 25.225 | |
| Diesel: | ||||
| 1.968 | 81/110 | 5-Gang | 23.375 | |
| 1.968 | 103/140 | 6-Gang | 25.350 | |
| 1.968 | 103/140 | 6-Gang-DSG | 27.125 | |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 6 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 6 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 6 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de