Informationen zum VW Golf Ocean
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Sicherheitsausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| MKB | Hubraum | Leistung (kW) | Getriebe | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Modelle mit geregeltem Katalysator (EG-Norm): | ||||
| 1.390 | 55/75 | 5-Gang | 15.750 | |
| 1.595 | 75/102 | Automatic | 18.375 | |
| 1.595 | 77/105 | 5-Gang | 17.150 | |
| 1.595 | 81/110 | 5-Gang | 18.075 | |
| 1.984 | 85/115 | 5-Gang | 18.275 | |
| 1.984 | 85/115 | Automatic | 19.600 | |
| 1.984 | 85/115 | 5-Gang; 4Motion | 19.775 | |
| Modelle mit Kat-Dieselmotor (EG-Norm): | ||||
| 1.896 | 50/68 | 5-Gang | 16.775 | |
| 1.896 | 74/100 | 5-Gang | 18.825 | |
| 1.896 | 74/100 | Tiptronic | 20.150 | |
| 1.896 | 74/100 | 6-Gang | 20.350 | |
| 1.896 | 96/130 | 6-Gang | 20.400 | |
| 1.896 | 96/130 | Tiptronic | 21.700 | |
| 1.896 | 96/130 | 6-Gang; 4Motion | 21.900 | |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 4 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 4 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 4 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de
