Informationen zum VW Golf Special
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Sicherheitsausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Leistung (kW) | Getriebe | Preis (EUR) |
|---|---|---|
| Modelle mit geregeltem Katalysator (EG-Norm): | ||
| 55/75 | 5-Gang | 16.925,- |
| 75/102 | 4-Gang Automatic | 19.550,- |
| 7/105 | 5-Gang | 18.325,- |
| 81/110 | 5-Gang | 19.250,- |
| 85/115 | 5-Gang | 19.450,- |
| 85/115 | 4-Gang Automatic | 20.775,- |
| 85/115 | 5-Gang, 4motion | 20.950,- |
| Modelle mit Kat-Dieselmotor (EG-Norm): | ||
| 50/68 | 5-Gang | 17.950,- |
| 74/100 | 5-Gang | 20.000,- |
| 74/100 | 5-Gang Tiptronic | 21.325,- |
| 74/100 | 6-Gang, 4motion | 21.525,- |
| 96/130 | 6-Gang | 21.575,- |
| 96/130 | 5-Gang Tiptronic | 22.875,- |
| 96/130 | 6-Gang, 4motion | 23.075,- |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 4 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 4 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 4 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de