Informationen zum VW Golf GT Sport
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Sicherheitsausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Farbe | Schwarz | Reflexsilber | Stonehenge Grey | Black Magic | Blue Anthrazit | Oceanicgrün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | --- | metallic | metallic | perleffect | perleffect | perleffect |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L041 | LA7W | LA7S | LC9Z | LC7V | LC6X |
| VW-Code | A1 | 8E | Z4 | F8 | 8Z |
| MKB | Hubraum | Leistung (kW) | Getriebe | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Modelle mit geregeltem Katalysator (EG-Norm): | ||||
| 1.595 | 75/102 | Automatic | 22.375 | |
| 1.595 | 77/105 | 5-Gang | 21.150 | |
| 1.595 | 81/110 | 5-Gang | 21.725 | |
| 1.984 | 85/115 | 5-Gang | 22.275 | |
| 1.984 | 85/115 | Automatic | 23.600 | |
| 1.984 | 85/115 | 5-Gang; 4Motion | 23.775 | |
| Modelle mit Kat-Dieselmotor (EG-Norm): | ||||
| 1.896 | 74/100 | 5-Gang | 22.825 | |
| 1.896 | 74/100 | Tiptronic | 24.150 | |
| 1.896 | 74/100 | 6-Gang; 4motion | 24.350 | |
| 1.896 | 96/130 | 6-Gang | 24.400 | |
| 1.896 | 96/130 | Tiptronic | 25.700 | |
| 1.896 | 96/130 | 6-Gang; 4Motion | 25.900 | |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 4 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 4 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 4 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de
