Informationen zum VW Golf Pacific
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Sicherheitsausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Farbe | Schwarz | Candyweiss | Perlblau | Tornadorot | Stormbeige | Reflexsilber | Silberblau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | --- | --- | --- | --- | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L041 | LB9A | LA5G | LY3D | LA1W | LA7W | LB5S |
| VW Code | A1 | B4 | D3 | G2 | 1W | 8E | |
| Farbe | Trend Blue | Black Magic | Muranorot | Blue-Anthrazit | Indigoblau | Jazzblue | Oceanicgrün |
| Bemerkung | metallic | perleffect | perleffect | perleffect | perleffect | perleffect | perleffect |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | LD5W | LC9Z | LC3X | LC7V | LB5N | LW5Z | LC6X |
| VW Code | Z4 | 9W | F8 | 6F | 7D | 8Z | |
| Farbe | Brightgreen | ||||||
| Bemerkung | perleffect | ||||||
| Farbbeispiel | ![]() |
||||||
| Farbcode | LC6M | ||||||
| VW Code | T3 |
| MKB | Hubraum | Leistung (kW) | Getriebe | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Modelle mit geregeltem Katalysator (EG-Norm): | ||||
| 1.390 | 55/75 | 5-Gang | 16.975 | |
| 1.595 | 75/102 | Automatic | 19.600 | |
| 1.595 | 77/105 | 5-Gang | 18.375 | |
| 1.595 | 81/110 | 5-Gang | 18.950 | |
| 1.984 | 85/115 | 5-Gang | 19.500 | |
| 1.984 | 85/115 | Automatic | 20.825 | |
| 1.984 | 85/115 | 5-Gang; 4motion | 21.000 | |
| Modelle mit Kat-Dieselmotor (EG-Norm): | ||||
| 1.896 | 50/68 | 5-Gang | 18.000 | |
| 1.896 | 74/100 | 5-Gang | 20.050 | |
| 1.896 | 74/100 | Tiptronic | 21.375 | |
| 1.896 | 74/100 | 6-Gang; 4motion | 21.575 | |
| 1.896 | 96/130 | 6-Gang | 21.625 | |
| 1.896 | 96/130 | Tiptronic | 22.925 | |
| 1.896 | 96/130 | 6-Gang; 4motion | 23.125 | |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 4 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 4 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 4 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de
