Informationen zum VW Golf Match II
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Sicherheitsausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Farbe | |
|---|---|
| Bemerkung | |
| Farbbeispiel | |
| Farbcode | |
| VW-Code |
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Türen | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benziner: | |||||
| 1595 | 75/102 | Automatic | 2 | 19.010,- | |
| 1595 | 75/102 | Automatic | 4 | 19.640,- | |
| 1595 | 77/105 | 5-Gang | 2 | 17.830,- | |
| 1595 | 77/105 | 5-Gang | 4 | 18.460,- | |
| Diesel: | |||||
| 1896 | 74/100 | 6-Gang | 2 | 20.480,- | |
| 1896 | 74/100 | 6-Gang | 4 | 21.110,- | |
| 1896 | 74/100 | 4motion | 2 | 22.330,- | |
| 1896 | 74/100 | 4motion | 4 | 22.960,- | |
| 1896 | 74/100 | Tiptronic | 2 | 22.060,- | |
| 1896 | 74/100 | Tiptronic | 4 | 22.690,- | |
| 1896 | 96/130 | 6-Gang | 2 | 22.010,- | |
| 1896 | 96/130 | 6-Gang | 4 | 22.640,- | |
| 1896 | 96/130 | 4motion | 2 | 23.590,- | |
| 1896 | 96/130 | 4motion | 4 | 24.20,- | |
| 1896 | 96/130 | Tiptronic | 2 | 23.260,- | |
| 1896 | 96/130 | Tiptronic | 4 | 23.890,- | |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 4 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 4 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 4 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de