Informationen zum VW Golf Trendline
| Aussenausstattung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Innenausstattung | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sicherheitsausstattung | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Funktionsausstattung | ||||||||||||||||
|
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Türen | Preis (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benziner | 2004 | 2005 | ||||
| BCA | 1.390 | 55/75 | 5-Gang | 2 | 15.220,- | 15.220,- |
| BKG | 1.390 | 66/90 | 5-Gang | 2 | 16.200,- | --- |
| BGU | 1.595 | 75/102 | 5-Gang | 2 | 16.800,- | 16.200,- |
| BGU | 1.595 | 75/102 | Automatic | 2 | 18.750,- | 18.450,- |
| BAG | 1.595 | 85/115 | 6-Gang | 2 | 17.995,- | 17.695,- |
| BAG | 1.595 | 85/115 | Automatic | 2 | 19.620,- | 19.320,- |
| Diesel | 2004 | 2005 | ||||
| BRU | 1.896 | 66/90 | 5-Gang | 2 | 17.950,- | 17.950,- |
| BKC | 1.896 | 77/105 | 5-Gang | 2 | 18.650,- | 18.490,- |
| BKC | 1.896 | 77/105 | 6-Gang | 2 | 18.975,- | 18.815,- |
| BKC | 1.896 | 77/105 | DSG | 2 | 20.300,- | 20.140,- |
| BKC | 1.896 | 77/105 | 4motion, 6-Gang | 2 | 20.475,- | 20.315,- |
| BDK | 1.968 | 55/75 | 5-Gang | 2 | 16.795,- | 16.795,- |
| BKD | 1.968 | 103/140 | 6-Gang | 2 | 20.995,- | 20.620,- |
| BKD | 1.968 | 103/140 | DSG | 2 | 22.320,- | 21.945,- |
| BKD | 1.968 | 103/140 | 4motion, 6-Gang | 2 | 22.495,- | 22.120,- |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 5 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 5 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 5 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de