Informationen zum VW Golf Weltmeister
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Sicherheitsausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Benziner (FSI): | ||||
| 1.390 | 55/75 | 18.121,- (19.415,-) | ||
| 1.598 | 81/110 | 20.670,- (22.081,-) | ||
| Diesel: | ||||
| 1.896 | 66/90 | 20.559,- (21.942,-) | ||
| 1.896 | 74/100 | 20.860,- (22.243,-) | ||
| 1.896 | 74/100 | Tiptronic; 4motion | 22.938,- (24.346,-) | |
| 1.896 | 96/130 | 22.163,- (23.545,-) | ||
| 1.896 | 96/130 | Tiptronic; 4motion | 24.072,- (25.481,-) | |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 4 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 4 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 4 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de