Informationen zum VW Golf 10 Million
| Aussenausstattung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Innenausstattung | ||||||||
|
||||||||
| Funktionsausstattung | ||||||||
|
| Farbe | Starblue |
|---|---|
| Bemerkung | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
| Farbcode | LD5T |
| VW-Code | 9016 |
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Türen | Preis (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuge mit Abgasreinigung durch ungeregelten Katalysator: | |||||
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 2 | 19.750,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 5-Gang* | 2 | 20.255,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4-Gang | 2 | 21.225,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 5-Gang* | 2 | 21.730,- |
| RH | 1.781 | 62/85 | 5-Gang* | 2 | 22.450,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | Automatic | 2 | 22.700,- |
| RH | 1.781 | 62/85 | Automatic | 2 | 23.550,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 4-Gang | 4 | 20.585,- |
| MH | 1.272 | 40/55 | 5-Gang* | 4 | 21.090,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 4-Gang | 4 | 22.060,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | 5-Gang* | 4 | 22.565,- |
| RH | 1.781 | 62/85 | 5-Gang* | 4 | 23.285,- |
| RF | 1.595 | 53/72 | Automatic | 4 | 23.535,- |
| RH | 1.781 | 62/85 | Automatic | 4 | 24.385,- |
| Fahrzeuge mit Abgasreinigung durch geregelten Katalysator (US-Standard): | |||||
| PN | 1.595 | 51/70 | 5-Gang* | 2 | 22.600,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | 5-Gang* | 2 | 23.450,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 2 | 24.550,- |
| PN | 1.595 | 51/70 | 5-Gang* | 4 | 23.435,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | 5-Gang* | 4 | 24.285,- |
| RP | 1.781 | 66/90 | Automatic | 4 | 25.385,- |
| Diesel: | |||||
| JR | 1.588 | 51/70 | 5-Gang* | 2 | ? |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 2 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 2 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 2 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de