Informationen zum VW Golf Movie
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Farbe | Candyweiss | Flashrot | Maritimblau | Schwarz | Fashiongreen | Fjordblau | Black Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | --- | --- | --- | --- | metallic | perleffect | perleffect |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | LB9A | LP3G | LA5E | L041 | LD6P | LR5V | LC9Z |
| VW-Code | B4 | D8 | K1 | A1 | C3 | Z4 |
| MKB | Hubraum | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Preis 2-türig (DM) |
|---|---|---|---|---|
| Ottomotoren mit geregeltem Katalysator (EG-Norm): | ||||
| AEX | 1.391 | 44/60 | 5-Gang | 24.900,- |
| 1.598 | 55/75 | 5-Gang | 26.600,- | |
| 1.598 | 55/75 | Automatic | 28.800,- | |
| 1.781 | 66/90 | 5-Gang | 28.150,- | |
| 1.781 | 66/90 | Automatic | 30.350,- | |
| Diesel-Modelle (EG-Norm): | ||||
| 1Y | 1.896 | 47/64 | 5-Gang | 26.650,- |
| AEY | 1.896 | 47/64 (SDI) | 5-Gang | 27.550,- |
| AAZ | 1.896 | 55/75 | 5-Gang | 28.150,- |
| 1Z | 1.896 | 66/90 | 5-Gang | 30.200,- |
| 1Z | 1.896 | 66/90 | Automatic | 32.400,- |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 3 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 3 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 3 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de