Informationen zum VW Golf CL
| Aussenausstattung |
|---|
|
| Innenausstattung |
|
| Funktionsausstattung |
|
| Farben | Schwarz | Alpinweiss | Tornadorot | Maritimblau | Satinsilber | Türkis | Stahlblau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | --- | --- | --- | --- | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L041 | L90E | LY3D | LA5E | LB7Z | LB6T | LB5T |
| VW Code | A1 | P1 | G2 | K1 | X1 | J4 | |
| Farben | Indian Red | Dusty Mauve | |||||
| Bemerkung | perleffect | perleffect | |||||
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
|||||
| Farbcode | LC3T | LC5P | |||||
| VW Code | Y8 | T1 |
| Farben | Schwarz | Candyweiss | Flashrot | Suede Silber | Sequoia Grün | Violet Blue | Mulberry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | --- | --- | --- | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L041 | LB9A | LP3G | LG7X | LG6S | LG4Q | LG6R |
| VW Code | A1 | B4 | D8 | A7 | L2 | J6 | G4 |
| Farben | Indian Red | Dusty Mauve | |||||
| Bemerkung | perleffect | perleffect | |||||
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
|||||
| Farbcode | LC3T | LC5P | |||||
| VW Code | Y8 | T1 |
| Farbe | Schwarz | Candyweiss | Flashrot | Tornadorot | Suede Silber | Sequoia Grün | Catalina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | --- | --- | --- | --- | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L041 | LB9A | LP3G | LY3D | LG7X | LG6S | LG5Q |
| VW Code | A1 | B4 | D8 | G2 | A7 | L2 | CT |
| Farbe | Schwarz | Candyweiss | Tornadorot | Suede Silber | Sequoia Grün | Windsorblau | Catalina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | --- | --- | --- | metallic | metallic | metallic | metallic |
| Farbbeispiel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farbcode | L041 | LB9A | LY3D | LG7X | LG6S | LN5Y | LG5Q |
| VW Code | A1 | B4 | G2 | A7 | L2 | J8 | CT |
| Farbe | Memoryrot | ||||||
| Bemerkung | perleffect | ||||||
| Farbbeispiel | ![]() |
||||||
| Farbcode | LC3M | ||||||
| VW Code | X7 |
| MKB | Hubraum (ccm) | Leistung (kW/PS) | Getriebe | Türen |
|---|---|---|---|---|
| ACC | 1.781 | 66/90 | 5-Gang | 2 |
| ACC | 1.781 | 66/90 | 5-Gang | 4 |
VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 3 - Die Ersatzteilsuchmaschine
Günstige Versicherung für Golf 3 finden - schnell und kostenlos
Ausgewählte Golf 3 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de