Sie sind nicht angemeldet.

VW Golf 2 Boston

Informationen zum VW Golf Boston

Partner


allgemeines

Modelljahr: 1989
Land: Deutschland (Deutschland)

Interner Ausstattungscode: E2A


Ausstattung

Aussenausstattung
  • Leichtmetallräder 6 J x 14 (PR PK2)
  • Reifen 185/60 R 14 H
  • Grüne Wärmeschutzverglasung
  • Schwarze Türgriffeinlagen
  • Dekorstreifen oberhalb der seitlichen Sicke mit integriertem Fahrzeugnamen "Boston"
    am hinteren Seitenteil
  • Folienschriftzug "Boston" unterhalb des Heckschriftzuges Golf
Innenausstattung
  • Seriensitze mit Mittelbahnen in Stoff Multicolor-Karo grau-blau, Sitzwangen in Stoff
    "Großkaro-Uni" grauschwarz Seiten, Böden und Spannteile in Kunstleder schiefer

    Code Bezeichnung Ausführung Bild
    45 Multicolor-Sportkaro grau-blau

  • Kopfstützen vorn, höhen- und neigungseinstellbar, in Stoff "Großkaro-Uni" grauschwarz/
    KL schiefer
  • Tür- und Seitenverkleidungen in Großkaro-Uni grau-blau-rot
  • Fensterbrüstungen in schwarzem Kunstleder
  • Höheneinstellbarer Fahrersitz
  • Vier-Speichen-Sportlenkrad in schwarz
  • Mittelkonsole mit Ascher und Zigarettenanzünder
  • Geschäumter Schalthebelknopf
  • Schalthebelstulpe in Kunstleder schwarz
  • Bodenbeläge in Feinnadelvelours schwarz
  • Gepäckraumabdeckung und seitliche Auflagen in schiefer
Funktionsausstattung
  • Von innen einstellbare Außenspiegel, auf der Beifahrerseite konvex
  • Quarz-Zeituhr mit Analoganzeige
  • Tageskilometerzähler
  • Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende

Lackierung

Farben Alpinweiss Tornadorot Schwarz Schwarz Silbergrau Royalblau
Bemerkung metallic metallic metallic
Farbbeispiel
Farbcode L90E LY3D L041 LP9V LD7V LA5U
VW Code P1 G2 A1 4949 C1 Y6

Motorisierung

MKB Hubraum Leistung (kW/PS) Getriebe Türen Preis (DM)
Modelle ohne Abgasreinigung (ECE-Norm):
MH 1.272 40/55 4 Gang 2 17.760,-
MH 1.272 40/55 5 Gang* 2 18.275,-
EZ 1.595 55/75 4 Gang 2 19.265,-
EZ 1.595 55/75 5 Gang* 2 19.780,-
GX 1.781 66/90 5 Gang* 2 20.520,-
EZ 1.595 55/75 Automatic 2 20.775,-
GX 1.781 66/90 Automatic 2 21.645,-
MH 1.272 40/55 4 Gang 4 18.615,-
MH 1.272 40/55 5 Gang* 4 19.130,-
EZ 1.595 55/75 4 Gang 4 20.120,-
EZ 1.595 55/75 5 Gang* 4 20.635,-
GX 1.781 66/90 5 Gang* 4 21.375,-
EZ 1.595 55/75 Automatic 4 21.630,-
GX 1.781 66/90 Automatic 4 22.500,-
Modelle mit Abgasreinigung durch ungeregelten Katalysator (Euro-Norm):
MH 1.272 40/55 4-Gang 2 18.060,-
RF 1.595 53/72 4-Gang 2 19.565,-
RF 1.595 53/72 5-Gang* 2 20.080,-
RH 1.781 62/85 5-Gang* 2 20.820,-
RF 1.595 53/72 Automatic 2 21.075,-
RH 1.781 62/85 Automatic 2 21.945,-
MH 1.272 40/55 4-Gang 4 18.915,-
MH 1.272 40/55 5-Gang* 4 19.430,-
RF 1.595 53/72 4-Gang 4 20.420,-
RF 1.595 53/72 5-Gang* 4 20.935,-
RH 1.781 62/85 5-Gang* 4 21.675,-
RF 1.595 53/72 Automatic 4 21.930,-
RH 1.781 62/85 Automatic 4 22.800,-
Modelle mit Abgasreinigung durch geregelten Katalysator (US_Standard)
NZ 1.272 40/55 4-Gang 2 19.060,-
NZ 1.272 40/55 5-Gang* 2 19.575,-
PN 1.595 51/70 5-Gang* 2 20.950,-
RP 1.781 66/90 5-Gang* 2 21.820,-
PN 1.595 51/70 Automatic 2 21.945,-
RP 1.781 66/90 Automatic 2 22.945,-
NZ 1.272 40/55 4-Gang 4 19.915,-
NZ 1.272 40/55 5-Gang* 4 20.430,-
PN 1.595 51/70 5-Gang* 4 21.805,-
RP 1.781 66/90 5-Gang* 4 22.675,-
PN 1.595 51/70 Automatic 4 22.800,-
RP 1.781 66/90 Automatic 4 23.800,-
Modelle mit Dieselmotor:
JP 1.588 40/54 4-Gang 2 19540,-
JP 1.588 40/54 5-Gang* 2 20.055,-
MF 1.588 51/70 5-Gang* 2 22.200,-
JP 1.588 40/54 Automatic 2 21.270,-
JP 1.588 40/54 4-Gang 4 20.395,-
JP 1.588 40/54 5-Gang* 4 20.910,-
MF 1.588 51/70 5-Gang* 4 23.055,-
JP 1.588 40/54 Automatic 4 22.125,-

*) Die Höchstgeschwindigkeit wird im vierten Gang erreicht.

Prospekt

Download Prospekt VW Golf Boston

Links

daparto  VW-Ersatzteile Preisvergleich für VW Golf 2 - Die Ersatzteilsuchmaschine
kfz-versicherung  Günstige Versicherung für Golf 2 finden - schnell und kostenlos
vw golf 2 gebrauchtwagen  Ausgewählte Golf 2 Gebrauchtwagen direkt bei Autoscout24.de

Bilder

keine Bilder verfügbar