Informationen zum Thema Vergaser
| Vergaser | 31-PICT-5 | 31-PICT-5 | 31-PICT-6 | 31-PICT-7 | 31-PICT-7 | 34-PICT-5 | 34-PICT-5 | 34-PICT-6 | 31-PICT-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkennbuchstabe | FA | FA | GG | GG | GG | FA/FJ | GF | GF | GF |
| Leistung PS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Luftrichter mm | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Hauptdüse mm | 130,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Leerlaufkraftstoffdüse mm | 52,5 | g 45 | 42,5 | 42,5 | 40 | g 50 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Luftkorrekturdüse mm | 100z | 95z | 105z | 105V | 120z | 145z | 85z | 85z | 85z |
| Leerlaufluftdüse mm | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 130 | 130 | 130 |
| Zusatzluftdüse mm | 150 | 130 | 100 | 100 | - | 160 | 100 | 100 | - |
| Einspitzmenge cm³/Hub | 0,95-1,25 | 1,1±0,15 | 0,9±0,15 | 0,9±0,15 | 0,9±0,15 | 1,05-1,35 | 0,7±0,15 | 0,7±0,15 | 0,7±0,15 |
| Schwimmernadelventil mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Schwimmergewicht g | - | 10,5±1 | 10,5 | - | - | - | 10,5 | - | - |
| Kaltleerlaufdrehzahl U/min | 2600±50 | 2600±50 | 2400±50 | 2400±50 | 2500±50 | 2600±50 | 2600±50 | 2600±50 | 2600±50 |
| Leerlaufdrehzahl U/min | 900-1000 | 950±50 | 950±50 | 950±50 | 950±50 | 900-1000 | 950±50 | 950±50 | 950±50 |
| CO-Wert Vol. % | 1,0-2,0 | 1,5±0,5 | 1,0±0,5 | 1,0±0,5 | 1,0±0,5 | 1,0-2,0 | 1,0±0,5 | 1,0±0,5 | 1,0±0,5 |
| Vergaser | 2E2 | 2E2 | 2E2 | 2E2 | 2EE |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorkennbuchstabe | EZ | GU | RH | RF | PN |
| Leistung PS | 75 | 90 | 85 | 72 | 70 |
|
Luftrichter mm 2-stufig |
22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
|
Hauptdüse mm 2-stufig |
X110/X127,5 | X105/X120 | X102,5/X125 | 102,5/127,5 | X105/X110 |
| Leerlaufkraftstoffdüse mm | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | X45 |
| Pumpen-Einspritzrohr mm | 0,5 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | - |
| Einspitzmenge cm³/Hub | 1,0±0,15 | 2,3±0,15 | 2,3±0,2 | 1,0±0,15 | - |
| Kaltleerlaufdrehzahl U/min | 3000±200 | 3000±200 | 3000±200 | 3000±200 | 1400 |
| Leerlaufdrehzahl U/min | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 950±75 |
| CO-Wert Vol. % | 1,0±0,5 | 1,0±0,5 | 1,5±0,5 | 0,5-1,0 | 0,6±0,4 |
