Informationen zum Thema GTI
| Techn. Daten | Golf GTI 5V Turbo | Golf V5 | Golf GTI 132kW | Golf R32 | Golf V6 (4motion) | Golf GTI TDI (115 PS) |
Golf GTI TDI (150 PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 4 Zylinder, vorne quer eingebaut | 5 Zylinder, vorne quer eingebaut | 4 Zylinder, vorne quer eingebaut | 6 Zylinder, vorne quer eingebaut | 6 Zylinder, vorne quer eingebaut | 4 Zylinder, vorne quer eingebaut | |
| Ventile | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 8 | 8 |
| Hubraum ccm | 1781 | 2324 | 1781 | 3189 | 2792 | 1896 | 1896 |
| Bohrung x Hub mm | 81,0 x 90,2 | 81,0 x 90,2 | 81,0 x 86,4 | 84,0 x 95,9 | 81,0 x 90,2 | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 |
| Verdichtung | 10,1 : 1 | 10,8 : 1 | 9,5 : 1 | 11,2 : 1 | 10,5 : 1 | 18,0 : 1 | 18,5 : 1 |
| Gemischaufbereitung | elektron. Einspritzung | elektron. Einspritzung; Turbolader | elektron. Einspritzung | elektron. Einspritzung | Pumpe-Düse | ||
| Leistung kW(PS) bei U/min | 110(150) bei 6000 | 125(170) bei 6200 | 132(180) bei 5500 | 177(241) bei 6250 | 150(204) bei 6200 | 85(115) bei 4000 | 110(150) bei 4000 |
| max. Drehmoment Nm bei U/min | 205 bei 3200 | 225 bei 3200 | 235 bei 1950 | 320 bei 2800 | 270 bei 3200 | 285 bei 1900 | 320 bei 1900 |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb; Allrad (4Motion) |
Frontantrieb | Allrad | Allrad | Frontantrieb | |
| Getriebe | 5-Gang | 6-Gang | |||||
| Fahrwerk vorn | McPherson-Einzelradaufhängung | ||||||
| Fahrwerk hinten | Verbundlenkerachse | Einzelradaufhängung | Verbundlenkerachse | ||||
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben | ||||||
| Tankinhalt l | 55 | 55 | 55 | 62 | 55 | 55 | |
| Kofferrauminhalt l | 330 bis 1184 | 245 bis 1099 | 330 bis 1184 | ||||
| Leergewicht kg | 1243 | 1258 | 1279 | 1477 | 1401 | 1237 | 1263 |
| Zuladung kg | 520 | 502 | 417 | 523 | 509 | 543 | 512 |
| Anhängelast (gebremst) kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1400 | 1400 | |
| Bereifung | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 W | 225/40 ZR 18 | 225/40 ZR 18 | 205/55 R 16 W | 195/65 R 15 V | |
| Daten | Golf GTI 5V Turbo | Golf V5 | Golf GTI 132 kW | Golf R32 | Golf V6 (4motion) | Golf GTI TDI (115 PS) |
Golf GTI TDI (150 PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 216 | 222 | 247 | 224; 218 (4motion) |
195 | 216 | |
| Beschleunigung 0-100 km/h sec | 8,8 | 7,9 | 6,6 | 8,2; 8,8 (4motion) |
10,3 | 8,6 | |
| Beschleunigung 60-100 km/h (4./5.Gang) sec | |||||||
| Verbrauch l/100 km | 9,3 Super | 8,4 Super | |||||
| ehemaliger Grundpreis DM | 54.910 | 31.950 EUR |