Informationen zum Thema Motoren
| Benziner |
| Kennbuchstabe | BCA | BUD | BKG | BLN | CAXA | BMY | BLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eingebaut | 10.03-05.06 | 06.06- | 01.04-10.04 | 07.07- | 06.06- | 10.05- | |
| Zyl./Ven. | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Hubraum ccm | 1.390 | ||||||
| Leistung kW/PS | 55/75 | 59/80 | 66/90 | 66/90 | 90/122 | 103/140 | 125/170 |
| bei 1/min | 5000 | 5000 | 5250 | 5250 | 5000 | 6000 | 5600 |
| Drehmoment bei 1/min | 126/3800 | 132/3800 | 130/3750 | 130/3750 | 200/1500 | 220/1500 | |
| Bohrung mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Hub mm | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| Verdichtung | 10,5 | 10,5 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| ROZ mind. | 95 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||
| Einspritzung | Motronic ME 7.5.10 |
Motronic MED 9.5.10 |
|||||
| Typ | FSI | T-FSI | |||||
| Abgasnorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Infos | ![]() |
||||||
| Benziner |
| Kennbuchstabe | BGU | BAG | BLP | BLF | |
|---|---|---|---|---|---|
| eingebaut | 01.04- | 10.03- | 10.03-07.07 | 10.03- | |
| Zyl./Ven. | 4/8 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| Hubraum ccm | 1.595 | ||||
| Leistung kW/PS | 75/102 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | |
| bei 1/min | 5600 | 6000 | |||
| Drehmoment bei 1/min | 148/3800 | 148/3800 | 155/4000 | 155/4000 | |
| Bohrung mm | 81,0 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| Hub mm | 77,4 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | |
| Verdichtung | 10,5 | 12,0 | |||
| ROZ mind. | 95 | 98 | |||
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||
| Einspritzung | Simos 7.1 | Motronic MED 9.5.10 | |||
| Typ | FSI | FSI | FSI | ||
| Abgasnorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | |
| Infos | ![]() |
||||
| Benziner |
| Kennbuchstabe | AXW | BLX | AXX | BWA | BYD | BUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eingebaut | 01.04-11.05 | 08.04- | 11.04- | 11.04- | 11.06- | 09.05- |
| Zyl./Ven. | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 6/ |
| Hubraum ccm | 1.984 | 3.189 | ||||
| Leistung kW/PS | 110/150 | 110/150 | 147/200 | 147/200 | 169/230 | 184/250 |
| bei 1/min | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6300 |
| Drehmoment bei 1/min | 200/3500 | 200/3500 | 280/1800 | 280/1800 | 300/2200 | 320/2800 |
| Bohrung mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 84,0 |
| Hub mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 95,9 |
| Verdichtung | 11,5 | 10,5 | 10,3 | |||
| ROZ mind. | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | |||||
| Einspritzung | Motronic MED 9.5.10 | Motronic | Motronic | |||
| Typ | FSI | FSI | T-FSI | T-FSI | T-FSI | |
| Abgasnorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Infos | ![]() |
![]() |
||||
| Diesel |