Informationen zum Thema Motoren
| Benziner |
| Kennbuchstabe | AHW | AKQ | APE | AXP | BCA | AEH | AKL | APF | AVU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eingebaut | 10.97 - | 10.98 - 05.00 | 05.99 - 05.00 | 05.00 - 10.01 | 10.01 - 09.03 | 01.98 - | 10.97 - | 05.99 - 08.00 | 09.00 - 04.02 |
| Zyl./Ven. | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Hubraum ccm | 1.390 | 1.595 | |||||||
| Leistung kW/PS | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 75/102 |
| bei 1/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Drehmoment bei 1/min | 128/3300 | 126/3200 | 128/3300 | 128/3300 | 128/3300 | 145/3800 | 145/3800 | 145/3800 | 148/3800 |
| Bohrung mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Hub mm | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| Verdichtung | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
| ROZ mind. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||||
| Einspritzung | Marelli | Motronic ME7.5 | Simos 2 | Motronic | |||||
| Benziner |
| Benziner |
| Benziner |
| Benziner |
| Diesel |
| Kennbuchstabe | AGP | AQM | ALH | AGR | ATD | AXR | AVG | AHF | ASV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eingebaut | 10.97 - 04.01 | 11.98 - | 10.97 - | 10.97 - 09.02 | 02.00 - | 05.01 - | 08.99 - 10.00 | 10.97 - | 05.00 - |
| Zyl./Ven. | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Hubraum ccm | 1.896 | ||||||||
| Leistung kW/PS | 50/68 | 50/68 | 66/90 | 66/90 | 74/100 | 74/100 | 81/110 | 81/110 | 81/110 |
| bei 1/min | 4200 | 3750 | 3750 | 4000 | 4150 | 4150 | |||
| Drehmoment bei 1/min | 133/2200 | 210/1900 | 210/1900 | 240/1800 | 240/1800 | 235/1900 | 235/1900 | ||
| Bohrung mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Hub mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Verdichtung | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 19,5 | 19,5 | |||
| Biodiesel möglich | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||||
| Einspritzung | BOSCH "Diesel Control" | ||||||||
| Diesel |